Кращий спортсмен 2023-2024 навчально-тренувального року
Зведений протокол конкурсу на звання «Кращого спортсмена 2022-2023 навчально-тренувального року»
Волинського обласного спортивного клубу «Магістр»
м. Луцьк 01 вересня 2024 року
| № | Прізвище, ініціали | Бали, отримані за участь у спортивних заходах, згідно відповідних блоків таблиці | Сума балів | Місце | |||||||||||||
| 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | 5 блок | 6 блок | 7 блок | 8 блок | 9 блок | 10 блок | 11 блок | 12 блок | 13 блок | 14 блок | ||||
| 1 | Кучабський Микола | 3 | 3 | 2 2 | 12 | 4+1 4 3 2 4+1 4 | 6+2 | 3 7 7+3 | 15 20 20 15 | 40 | 183 | І | |||||
| 2 | Браславський Дмитро | 3 | 3 | 3 1 | 14 | 3 3 1 4+1 4 | 6+2 | 5 7 7 | 20 15 20 | 40 | 162 | ІІ | |||||
| 3 | Закрушевський Андрій | 3 | 3 | 10 | 4 2 4+1 4 4 4 | 2 | 6 7 | 20 6 6 | 30 | 116 | ІІІ | ||||||
| 4 | Зіник Дмитро | 3 | 2 | 2 | 16 | 4 3 3 2 4 3 | 5 | 7 6 7 | 12 20 | 15 | 114 | IV | |||||
| 5 | Шеремет Владислав | 3 | 3 | 3 2 | 8 | 1 4 4+1 4 4 4+1 | 6 | 6 7 | 6 15 12 | 94 | V | ||||||
| 6 | Коляда Денис | 3 | 3 | 2 2 | 14 | 2 2 4+1 3 2 | 2+2 | 7 | 6 12 6 20 | 93 | VI | ||||||
| 7 | Ткачук Михайло | 3 | 3 | 3 3 | 10 | 4 3 4 4 | 6 | 7 | 6 12 20 | 88 | VII | ||||||
| 8 | Прозновський Олександр | 3 | 2 | 3 3 | 6 8 | 1 4+1 4 4+1 4+1 | 5 | 3 7 | 6 12 6 | 84 | VIII | ||||||
| 9 | Хвойнікова Дарина | 3 | 2 | 2 3 | 8 | 3 4 4 | 4 | 6 | 20 6 15 | 80 | IX | ||||||
| 10 | Ясковець Валерія | 3 | 2 | 3 3 | 4 6 | 4+1 4 4 | 5 | 6 7+3 | 15 6 | 76 | X | ||||||
| 11 | Яцюк Даниїл | 3 | 2 | 10 | 4 4+1 4 3 4 | 2 | 6+3 | 15 15 | 76 | X | |||||||
| 12 | Базюк Олександра | 3 | 3 | 3 2 | 10 | 1 3 2 | 5 | 7 | 12 6 15 | 72 | 11 | ||||||
| 13 | Мартинюк Юрій | 3 | 3 | 2 1 | 10 | 1 1 2 2 3 2 | 5 | 5 5 | 15 15 6 | 71 | 12 | ||||||
| 14 | Винарський Павло | 3 | 2 | 8 | 3 3 4 4 | 2+2 | 5 5 | 6 15+5 | 67 | 13 | |||||||
| 15 | Гагалюк Андрій | 3 | 2 | 12 | 4 2 2 4 3+1 | 6 | 5 | 6 12 | 62 | 14 | |||||||
| 16 | Тригуб Ілля | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 1 2 4+1 | 6+2 | 6 | 20 | 60 | 15 | ||||||
| 17 | Баран Роман | 3 | 3 | 3 3 | 4 6 | 4 2 3 4+1 | 5 | 3+3 7 | 6 | 60 | 15 | ||||||
| 18 | Білевич Дмитро | 3 | 2 | 20 | 2 2 | 3 | 12 | 15 | 59 | 16 | |||||||
| 19 | Карчмарчук Роман | 3 | 3 | 3 3 | 8 | 4 3 3 2 | 6 | 7 | 6 6 | 57 | 17 | ||||||
| 20 | Дудік Петро | 3 | 2 | 3 | 4 2 3 | 6+2 | 12 20 | 57 | 17 | ||||||||
| 21 | Гресь Роман | 3 | 3 | 1 3 | 10 | 2 2 2 3 | 5 | 3 3 7 | 6 | 53 | 18 | ||||||
| 22 | Озеров Дмитро | 3 | 3 | 3 3 | 14 | 2 1 2 4 4 2 | 6 | 6 | 53 | 18 | |||||||
| 23 | Рубльов Вадим | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 4 3 3 4+1 | 5 | 5 6 | 52 | 19 | |||||||
| 24 | Дудік Дмитро | 3 | 2 | 3 2 | 4 4+1 1 | 5 | 6 20 | 51 | 20 | ||||||||
| 25 | Митюк Анатолій | 2 | 3 | 2 | 16 | 2 2 | 7 | 15 | 49 | 21 | |||||||
| 26 | Бородчук Богдан | 3 | 3 | 2 3 | 2 4 | 4 4+1 4 3+1 3 | 2+2 | 3 5 | 49 | 21 | |||||||
| 27 | Оліферович Дмитро | 1 | 3 | 16 | 2+1 2 | 20 | 45 | 22 | |||||||||
| 28 | Куцик Юрій | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 4 3 4 4+1 | 4 | 43 | 23 | ||||||||
| 29 | Обаровська Софія | 3 | 3 | 3 | 4 6 | 2 2+1 1 1 3+1 | 5 | 6 | 41 | 24 | |||||||
| 30 | Лесько Давид | 2 | 3 | 3 2 | 8 | 1 1 3 1 | 5 | 5 | 6 | 40 | 25 | ||||||
| 31 | Зінчук Давид | 3 | 1 | 3 | 2 4 | 1 3 1 4 3 1+1 | 6 | 6 | 39 | 26 | |||||||
| 32 | Логвиненко Максим | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 4 4 1+1 | 12 | 39 | 26 | ||||||||
| 33 | Поручинський Назар | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 1+1 2 1 | 2+2 | 39 | 26 | ||||||||
| 34 | Рощук Ілля | 3 | 3 | 8 | 4 1 1+1 1 | 5 | 12 | 39 | 26 | ||||||||
| 35 | Хомик Арсеній | 3 | 3 | 1 | 4 6 | 3 3 4 3 | 2 | 7 | 39 | 26 | |||||||
| 36 | Бичок Вадим | 3 | 1 | 8 | 2 | 12 12 | 38 | 27 | |||||||||
| 37 | Гань Степан | 3 | 3 | 4 6 | 4 1 4 4 | 4 | 5 | 38 | 27 | ||||||||
| 38 | Смалюк Назар | 3 | 3 | 8 | 2 1 1 1 | 5 | 12 | 36 | 28 | ||||||||
| 39 | Члек Олександр | 3 | 3 | 3 | 14 | 2 2 1 4 2 | 2 | 36 | 28 | ||||||||
| 40 | Гуль Владислав | 3 | 3 | 30 | 36 | 28 | |||||||||||
| 41 | Працонь Денис | 3 | 3 | 12 | 1+1 1 2 | 6 | 6 | 35 | 29 | ||||||||
| 42 | Кіча Олександр | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 6 | 6 | 34 | 30 | |||||||
| 43 | Пенько Станіслав | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 2 3 | 4+2 | 33 | 31 | ||||||||
| 44 | Лев Марк | 3 | 3 | 2 | 6 8 | 3 1+1 1 | 2+2 | 32 | 32 | ||||||||
| 45 | Нікітюк Максим | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 2 2 2 | 6 | 32 | 32 | ||||||||
| 46 | Гусак Богдан | 2 | 3 | 6 8 | 2 2 3 | 5 | 31 | 33 | |||||||||
| 47 | Столярчук Богдан | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 2 1+1 1+1 | 6 | 31 | 33 | ||||||||
| 48 | Лев Леоніла | 3 | 3 | 4 6 | 4+1 4 4 | 2 | 31 | 33 | |||||||||
| 49 | Рощук Арсен | 3 | 3 | 10 | 2 3 3 3 | 4 | 31 | 33 | |||||||||
| 50 | Іваничук Ілля | 3 | 3 | 10 | 3 1 1+1 2 | 5 | 29 | 34 | |||||||||
| 51 | Романюк Дмитро | 3 | 3 | 6 8 | 1 2 2 | 2+2 | 29 | 34 | |||||||||
| 52 | Дедовець Назарій | 3 | 3 | 3 1 | 1 2 | 4+1 4+1 4+1 | 28 | 35 | |||||||||
| 53 | Ємелін Олександр | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 1 1 | 5+2 | 27 | 36 | ||||||||
| 54 | Шрамко Артем | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 4 1 2 | 4 | 27 | 36 | ||||||||
| 55 | Базюк Ілля | 3 | 3 | 12 | 1 2 1 | 5 | 27 | 36 | |||||||||
| 56 | Хомик Златослава | 3 | 3 | 1 1 | 4 6 | 1 2 1 2 | 2 | 26 | 37 | ||||||||
| 57 | Банада Богдан | 1 | 3 | 10 | 2 3 2 | 2+2 | 25 | 38 | |||||||||
| 58 | Марчук Іван | 3 | 3 | 8 | 2 2 2 1 | 2+2 | 25 | 38 | |||||||||
| 59 | Клочко Станіслав | 3 | 2 | 3 | 4 6 | 1 1 1+1 | 2 | 24 | 39 | ||||||||
| 60 | Кулієв Еміль | 3 | 3 | 12 | 2 2 | 2 | 24 | 39 | |||||||||
| 61 | Скулінець Артем | 3 | 3 | 10 | 1 3 1 2 1 | 24 | 39 | ||||||||||
| 62 | Парфелюк Іван | 3 | 2 | 2 2 | 1 2 | 3 4+1 3 | 23 | 40 | |||||||||
| 63 | Крехтунов Максим | 3 | 3 | 8 | 3 4 | 2 | 23 | 40 | |||||||||
| 64 | Кондисюк Іван | 3 | 3 | 1 1 | 10 | 4 | 22 | 41 | |||||||||
| 65 | Гресь Володимир | 3 | 3 | 3 3 | 1 1 | 3+1 4 | 22 | 41 | |||||||||
| 66 | Мерчук Дмитро | 3 | 2 | 1 2 | 4 4+1 4+1 | 22 | 41 | ||||||||||
| 67 | Соломко Тимофій | 3 | 2 | 2 | 4 6 | 1 2 | 2 | 22 | 41 | ||||||||
| 68 | Гурко Юрій | 3 | 3 | 4 | 3 2 3 | 2+2 | 22 | 41 | |||||||||
| 69 | Матвійчук Михайло | 3 | 3 | 10 | 2 2 2 | 22 | 41 | ||||||||||
| 70 | Мельничук Ілля | 3 | 3 | 1 1 | 1 3 1 | 22 | 41 | ||||||||||
| 71 | Пекний Тимур | 1 | 3 | 2 1 1 | 4 | 3 | 6 | 21 | 42 | ||||||||
| 72 | Кушнірук Даміан | 3 | 2 | 2 4 | 2 2 2 | 4 | 21 | 42 | |||||||||
| 73 | Парфелюк Андрій | 3 | 2 | 1 | 1 2 | 4 4 4 | 21 | 42 | |||||||||
| 74 | Ларькіна Анастасія | 3 | 3 | 4 6 | 2 1 | 2 | 21 | 42 | |||||||||
| 75 | Мартинюк Лук'ян | 3 | 3 | 1 2 | 1 3 1 3 | 4 | 21 | 42 | |||||||||
| 76 | Огороднік Максим | 3 | 3 | 8 | 1 1 1 1 1 | 2 | 21 | 42 | |||||||||
| 77 | Гурко Христина | 3 | 3 | 2 2 | 1 1 | 4 4 | 20 | 43 | |||||||||
| 78 | Панасюк Олексій | 3 | 2 | 3 | 1 2 | 4 2 3 | 20 | 43 | |||||||||
| 79 | Антонюк Олександра | 3 | 3 | 1 3 | 1 1 | 3+1 4 | 20 | 43 | |||||||||
| 80 | Вітюк Антон | 3 | 3 | 6 8 | 20 | 43 | |||||||||||
| 81 | Семенюк Тимофій | 3 | 3 | 3 | 1 1 | 4+1 4 | 20 | 43 | |||||||||
| 82 | Джоджугова Олександра | 3 | 3 | 3 2 | 1 1 | 3 2 1 | 19 | 44 | |||||||||
| 83 | Бурчак Матвій | 3 | 3 | 1 1 | 4 2 4+1 | 19 | 44 | ||||||||||
| 84 | Лесюк Макар | 3 | 3 | 3 | 1 1 | 3 4+1 | 19 | 44 | |||||||||
| 85 | Романов Олександр | 3 | 3 | 3 | 4 6 | 19 | 44 | ||||||||||
| 86 | Остапчук Марк | 2 | 3 | 1 2 | 3 2 4+1 | 18 | 45 | ||||||||||
| 87 | Хоптинець Роман | 3 | 2 | 1 2 | 4+1 1 4 | 18 | 45 | ||||||||||
| 88 | Мазурик Артем | 3 | 3 | 1 2 | 2 3 4 | 18 | 45 | ||||||||||
| 89 | Нікітін Ярослав | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 2 2 1 | 2 | 18 | 45 | ||||||||
| 90 | Нікітюк Антон | 3 | 3 | 1 2 | 1 4 4 | 18 | 45 | ||||||||||
| 91 | Дяк Ілля | 2 | 3 | 4 | 4 4 | 17 | 46 | ||||||||||
| 92 | Лещук Андрій | 3 | 2 | 1 2 | 3+1 1 4 | 17 | 46 | ||||||||||
| 93 | Бенько Максим | 3 | 3 | 1 2 | 1+1 2 | 4 | 17 | 46 | |||||||||
| 94 | Гембальський Любомир | 3 | 3 | 1 1 | 4 4+1 | 17 | 46 | ||||||||||
| 95 | Кайдик Маргарита | 3 | 3 | 2 | 1 2 | 3 1 2 | 17 | 46 | |||||||||
| 96 | Киричук Антон | 3 | 3 | 1 2 | 4+1 3 | 17 | 46 | ||||||||||
| 97 | Кондрашина Тарас | 3 | 3 | 1 2 | 4 1 3 | 17 | 46 | ||||||||||
| 98 | Павлівська Анна | 3 | 3 | 1 | 1 2 | 1 3 3 | 17 | 46 | |||||||||
| 99 | Підвальний Давид | 3 | 3 | 1 1 | 4+1 4 | 17 | 46 | ||||||||||
| 100 | Вашкевич Максим | 2 | 3 | 2 4 | 1 | 4 | 16 | 47 | |||||||||
| 101 | Ковальський Владислав | 3 | 2 | 1 1 | 3 2 4 | 16 | 47 | ||||||||||
| 102 | Горобець Артем | 3 | 3 | 2 | 1 1 | 3 1 1+1 | 16 | 47 | |||||||||
| 103 | Киричук Тимофій | 3 | 3 | 2 2 | 1 1 | 3 1 | 16 | 47 | |||||||||
| 104 | Кузьмич Роман | 3 | 3 | 1 1 | 4 4 | 16 | 47 | ||||||||||
| 105 | Пурський Владислав | 3 | 3 | 4 | 1 1 | 2+2 | 16 | 47 | |||||||||
| 106 | Ренькас Роман | 3 | 3 | 1 1 | 4+1 1 2 | 16 | 47 | ||||||||||
| 107 | Собчук Олександр | 3 | 3 | 2 | 2 1+1 1 1 | 2 | 16 | 47 | |||||||||
| 108 | Сіткін Артем | 3 | 1 | 3 | 1 1 | 4+1 1 | 15 | 48 | |||||||||
| 109 | Сегедин Христина | 3 | 3 | 2 | 1 1 | 2 1 2 | 15 | 48 | |||||||||
| 110 | Сотніков Ярослав | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 15 | 48 | |||||||||
| 111 | Магер Валерій | 2 | 2 | 8 | 2 1 | 15 | 48 | ||||||||||
| 112 | Ектов Олег | 3 | 2 | 1 1 | 4+1 3 | 15 | 48 | ||||||||||
| 113 | Марашко Назар | 3 | 2 | 1 | 1 2 | 3 1 2 | 15 | 48 | |||||||||
| 114 | Смєткін Матвій | 3 | 2 | 8 | 2 | 15 | 48 | ||||||||||
| 115 | Бурко Богдан | 3 | 3 | 2 | 1 1 | 2 2+1 | 15 | 48 | |||||||||
| 116 | Гапончук Кіріл | 3 | 3 | 1 1 | 3 4 | 15 | 48 | ||||||||||
| 117 | Левицький Марк | 3 | 3 | 1 1 | 3 4 | 15 | 48 | ||||||||||
| 118 | Петрук Петро | 3 | 3 | 4 | 1 1+1 | 2 | 15 | 48 | |||||||||
| 119 | Пономаренко Марк | 3 | 3 | 1 1 | 4 3 | 15 | 48 | ||||||||||
| 120 | Смаль Денис | 3 | 3 | 1 1 | 2 4+1 | 15 | 48 | ||||||||||
| 121 | Стельмащук Данило | 3 | 3 | 1 2 | 1 2+1 | 2 | 15 | 48 | |||||||||
| 122 | Марчук Андрій | 3 | 3 | 1 | 1 1 | 4+1 | 14 | 49 | |||||||||
| 123 | Михальчук Остап | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 14 | 49 | |||||||||
| 124 | Кучер Тимофій | 3 | 2 | 1 1 | 3 4 | 14 | 49 | ||||||||||
| 125 | Пилипюк Станіслав | 3 | 2 | 1 1 | 1 4 | 2 | 14 | 49 | |||||||||
| 126 | Романюк Данило | 3 | 2 | 1 | 1 1 | 4+1 1 | 14 | 49 | |||||||||
| 127 | Карабан Андрій | 3 | 3 | 1 1 | 3 3 | 14 | 49 | ||||||||||
| 128 | Кравченко Даниїл | 3 | 3 | 1 2 | 1 4 | 14 | 49 | ||||||||||
| 129 | Лапінський Ілля | 3 | 3 | 1 | 4 3 | 14 | 49 | ||||||||||
| 130 | Романюк Артем | 3 | 3 | 1 1 | 4 2 | 14 | 49 | ||||||||||
| 131 | Савчук Макар | 3 | 3 | 1 1 | 2 4 | 14 | 49 | ||||||||||
| 132 | Фесіна Єгор | 3 | 3 | 1 1 | 2 4 | 14 | 49 | ||||||||||
| 133 | Шевчук Петро | 3 | 3 | 1 1 | 4 2 | 14 | 49 | ||||||||||
| 134 | Котелюх Владислав | 3 | 2 | 2 | 1 1 2 | 2 | 13 | 50 | |||||||||
| 135 | Кушнірук Катерина | 2 | 3 | 2 | 2 4 | 13 | 50 | ||||||||||
| 136 | Рубльов Владислав | 3 | 2 | 1 1 | 3 3 | 13 | 50 | ||||||||||
| 137 | Тарасюк Олександр | 3 | 2 | 4 | 1 1 | 2 | 13 | 50 | |||||||||
| 138 | Боровик Тимофій | 3 | 3 | 2 | 1 1 | 1 1 1 | 13 | 50 | |||||||||
| 139 | Браславський Андрій | 3 | 3 | 1 | 1 1 | 3 1 | 13 | 50 | |||||||||
| 140 | Герасимчук Михайло | 3 | 3 | 2 | 2 1 | 2 | 13 | 50 | |||||||||
| 141 | Єфімов Даниїл | 3 | 3 | 1 1 | 3 2 | 13 | 50 | ||||||||||
| 142 | Карчмарчук Юлія | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 50 | ||||||||||
| 143 | Кіпень Артем | 3 | 3 | 1 2 | 1 1 | 2 | 13 | 50 | |||||||||
| 144 | Костюк Максим | 3 | 3 | 1 1 | 2 1 1+1 | 13 | 50 | ||||||||||
| 145 | Павлюк Ярослав | 3 | 3 | 1 1 | 1 3 1 | 13 | 50 | ||||||||||
| 146 | Сегедин Даниїл | 3 | 3 | 1 | 1 1 | 1 3 | 13 | 50 | |||||||||
| 147 | Ксензюк Петро | 2 | 2 | 2 2 4 | 12 | 51 | |||||||||||
| 148 | Балабаш Дмитро | 3 | 2 | 1 1 | 2 3 | 12 | 51 | ||||||||||
| 149 | Бирилюк Остап | 2 | 3 | 1 2 | 2 2 | 12 | 51 | ||||||||||
| 150 | Драганчук Дмитро | 3 | 2 | 1 | 2 | 1+1 2 | 12 | 51 | |||||||||
| 151 | Кухарчук Тимофій | 3 | 2 | 1 | 3 3 | 12 | 51 | ||||||||||
| 152 | Юзепчук Артем | 2 | 3 | 1 1 | 1 3+1 | 12 | 51 | ||||||||||
| 153 | Бохонський Ростислав | 3 | 3 | 1 1 | 2 2 | 12 | 51 | ||||||||||
| 154 | Бурчак Данило | 3 | 3 | 1 1 | 3+1 | 12 | 51 | ||||||||||
| 155 | Васильчук Тимофій | 3 | 3 | 1 1 | 2 2 | 12 | 51 | ||||||||||
| 156 | Демчук Андрій | 3 | 3 | 1 | 4 1 | 12 | 51 | ||||||||||
| 157 | Журавель Захар | 3 | 3 | 1 1 | 1+1 2 | 12 | 51 | ||||||||||
| 158 | Кистенюк Уляна | 3 | 3 | 6 | 12 | 51 | |||||||||||
| 159 | Кобук Поліна | 3 | 3 | 1 1 | 2 2 | 12 | 51 | ||||||||||
| 160 | Мисливчук Софія | 3 | 3 | 1 1 | 1 2 1 | 12 | 51 | ||||||||||
| 161 | Нищий Владислав | 3 | 3 | 1 1 | 4 | 12 | 51 | ||||||||||
| 162 | Солонінка Михайло | 3 | 3 | 6 | 12 | 51 | |||||||||||
| 163 | Фелісієнко Максим | 3 | 3 | 1 2 | 1 | 2 | 12 | 51 | |||||||||
| 164 | Мєньшикова Мілана | 2 | 2 | 1 | 2 3 1 | 11 | 52 | ||||||||||
| 165 | Шевченко Назар | 2 | 3 | 2 4 | 11 | 52 | |||||||||||
| 166 | Білан Дмитро | 3 | 3 | 1 | 2 2 | 11 | 52 | ||||||||||
| 167 | Городнюк Тимур | 3 | 3 | 1 1 | 1 1+1 | 11 | 52 | ||||||||||
| 168 | Дмитрук Назар | 3 | 3 | 1 | 2 2 | 11 | 52 | ||||||||||
| 169 | Ківшик Даниїл | 3 | 3 | 1 1 | 1 1 1 | 11 | 52 | ||||||||||
| 170 | Клюц Микола | 3 | 3 | 1 1 | 3 | 11 | 52 | ||||||||||
| 171 | Ковальчук Лев | 3 | 3 | 1 1 | 1 2 | 11 | 52 | ||||||||||
| 172 | Котуха Олександр | 3 | 3 | 1 | 2 1 1 | 11 | 52 | ||||||||||
| 173 | Матвійчук Олександр | 3 | 3 | 1 | 1+1 1 1 | 11 | 52 | ||||||||||
| 174 | Наталіч Давид | 3 | 3 | 1 1 | 2+1 | 11 | 52 | ||||||||||
| 175 | Орлов Арсеній | 3 | 3 | 1 1 | 2 1 | 11 | 52 | ||||||||||
| 176 | Самусько Олексій | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 52 | |||||||||
| 177 | Систалюк Матвій | 3 | 3 | 1 1 | 1 2 | 11 | 52 | ||||||||||
| 178 | Ставецька Юлія | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 52 | ||||||||||
| 179 | Суп Артем | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 52 | ||||||||||
| 180 | Чуйко Андрій | 3 | 3 | 1 | 1 1 | 2 | 11 | 52 | |||||||||
| 181 | Шельпак Микола | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 52 | ||||||||||
| 182 | Шолкомуд Костянтин | 3 | 3 | 1 1 | 2 1 | 11 | 52 | ||||||||||
| 183 | Гайфулін Руслан | 2 | 1 | 1 | 2 | 2+2 | 10 | 53 | |||||||||
| 184 | Время Олег | 2 | 2 | 2 4 | 10 | 53 | |||||||||||
| 185 | Киричук Владислав | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 2 | 10 | 53 | |||||||||
| 186 | Поручнік Богдан | 3 | 2 | 1 | 1 3 | 10 | 53 | ||||||||||
| 187 | Приступа Назар | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 53 | ||||||||||
| 188 | Пушкарук Микита | 3 | 2 | 1 1 | 2 1 | 10 | 53 | ||||||||||
| 189 | Самостян Андрій | 3 | 2 | 1 1 | 1+1 1 | 10 | 53 | ||||||||||
| 190 | Суй Христина | 2 | 3 | 1 | 1 1 | 1 1 | 10 | 53 | |||||||||
| 191 | Бучик Михайло | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 53 | ||||||||||
| 192 | Громик Роман | 3 | 3 | 1 | 1 2 | 10 | 53 | ||||||||||
| 193 | Запорошченко Матвій | 3 | 3 | 1 1 | 1 1 | 10 | 53 | ||||||||||
| 194 | Ковальчук Давид | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 53 | ||||||||||
| 195 | Корнійчук Захар | 3 | 3 | 1 1 | 2 | 10 | 53 | ||||||||||
| 196 | Кухарук Дмитро | 3 | 3 | 1 1 | 2 | 10 | 53 | ||||||||||
| 197 | Михалевський Артем | 3 | 3 | 1 1 | 2 | 10 | 53 | ||||||||||
| 198 | Палюх Максим | 3 | 3 | 1 1 | 2 | 10 | 53 | ||||||||||
| 199 | Панасюк Іван | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 53 | ||||||||||
| 200 | Паридубець Матвій | 3 | 3 | 1 1 | 2 | 10 | 53 | ||||||||||
| 201 | Приступа Матвій | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 53 | ||||||||||
| 202 | Хомик Ілля | 3 | 3 | 1 1 | 2 | 10 | 53 | ||||||||||
| 203 | Оліферчук Кіріл | 1 | 2 | 4 2 | 9 | 54 | |||||||||||
| 204 | Данилевський Ілля | 2 | 2 | 1 1 | 3 | 9 | 54 | ||||||||||
| 205 | Козлов Матвій | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 1 | 9 | 54 | |||||||||
| 206 | Косенко Іван | 1 | 3 | 1 1+1 | 2 | 9 | 54 | ||||||||||
| 207 | Мельник Антон | 2 | 2 | 1 1 | 1+1 1 | 9 | 54 | ||||||||||
| 208 | Юськевич Максим | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 54 | ||||||||||
| 209 | Вигнанчук Кирило | 2 | 3 | 1 1 | 2 | 9 | 54 | ||||||||||
| 210 | Григор'єв Антон | 3 | 2 | 1 1 | 1 1 | 9 | 54 | ||||||||||
| 211 | Михайлов Матвій | 2 | 3 | 1 1 | 2 | 9 | 54 | ||||||||||
| 212 | Голянчук Інна | 3 | 3 | 1 | 1 1 | 9 | 54 | ||||||||||
| 213 | Гризін Олексій | 3 | 3 | 1 1 | 1 | 9 | 54 | ||||||||||
| 214 | Кізіцька Антоніна | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 54 | ||||||||||
| 215 | Кучма Даміан | 3 | 3 | 1 1 | 1 | 9 | 54 | ||||||||||
| 216 | Левчук Ярослав | 3 | 3 | 1 1 | 1 | 9 | 54 | ||||||||||
| 217 | Мельник Владислав | 3 | 3 | 1 1 | 1 | 9 | 54 | ||||||||||
| 218 | Павлюк Максим | 3 | 3 | 1 | 1+1 | 9 | 54 | ||||||||||
| 219 | Стасіва Єва | 3 | 3 | 1 | 1+1 | 9 | 54 | ||||||||||
| 220 | Церкевич Максим | 0 | 2 | 1+1 | 2+2 | 8 | 55 | ||||||||||
| 221 | Барабаш Давид | 2 | 2 | 1 | 1+1 1 | 8 | 55 | ||||||||||
| 222 | Гончаров Іван | 1 | 3 | 2+2 | 8 | 55 | |||||||||||
| 223 | Прусак Ілля | 1 | 3 | 1 | 2 1 | 8 | 55 | ||||||||||
| 224 | Теплюк Микола | 2 | 2 | 1 | 1 2 | 8 | 55 | ||||||||||
| 225 | Кутузов Максим | 3 | 2 | 2 1 | 8 | 55 | |||||||||||
| 226 | Музиченко Сергій | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 55 | ||||||||||
| 227 | Новосад Денис | 2 | 3 | 1 | 1+1 | 8 | 55 | ||||||||||
| 228 | Каменєв Данило | 3 | 3 | 2 | 8 | 55 | |||||||||||
| 229 | Корольчук Андрій | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 55 | ||||||||||
| 230 | Музиченко Іван | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 55 | ||||||||||
| 231 | Мосін Олександр | 3 | 3 | 2 | 8 | 55 | |||||||||||
| 232 | Петрук Владислав | 3 | 3 | 2 | 8 | 55 | |||||||||||
| 233 | Плоцедим Олександр | 3 | 3 | 1+1 | 8 | 55 | |||||||||||
| 234 | Скуба Костянтин | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 55 | ||||||||||
| 235 | Урбанович Вадим | 3 | 3 | 1 1 | 8 | 55 | |||||||||||
| 236 | Шайнюк Владислав | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 55 | ||||||||||
| 237 | Миронюк Дмитро | 0 | 1 | 2 | 2+2 | 7 | 56 | ||||||||||
| 238 | Лисих Михайло | 3 | 2 | 1 1 | 7 | 56 | |||||||||||
| 239 | Озоровська Анна | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 56 | ||||||||||
| 240 | Хомик Валентин | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 56 | ||||||||||
| 241 | Марчук Олег | 3 | 3 | 1 | 7 | 56 | |||||||||||
| 242 | Федонюк Марія | 3 | 3 | 1 | 7 | 56 | |||||||||||
| 243 | Чухрай Арсен | 3 | 3 | 1 | 7 | 56 | |||||||||||
| 244 | Шевчук Назар | 3 | 3 | 1 | 7 | 56 | |||||||||||
| 245 | Шельпак Володимир | 3 | 3 | 1 | 7 | 56 | |||||||||||
| 246 | Смалюк Станіслав | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 57 | ||||||||||
| 247 | Бойков Володимир | 1 | 3 | 2 | 6 | 57 | |||||||||||
| 248 | Горкевич Марк | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 57 | ||||||||||
| 249 | Зінчук Павло | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 57 | ||||||||||
| 250 | Красільніков Михайло | 2 | 2 | 1 1 | 6 | 57 | |||||||||||
| 251 | Поліщук Станіслав | 1 | 3 | 2 | 6 | 57 | |||||||||||
| 252 | Руденко Орест | 1 | 3 | 1 1 | 6 | 57 | |||||||||||
| 253 | Умриш Віталій | 3 | 1 | 1 1 | 6 | 57 | |||||||||||
| 254 | Шумков Олександр | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 57 | ||||||||||
| 255 | Білозьорова Марія | 2 | 3 | 1 | 6 | 57 | |||||||||||
