Кращий спортсмен 2024-2025 навчально-тренувального року
| Зведений протокол конкурсу на звання "Кращого спортсмена 2024-2025 навчально-тренувального року" Волинського обласного спортивного клубу "Магістр" | |||||||||||||||||
| № | Прізвище, ініціали | Бали, отримані за участь у спортивних заходах, згідно відповідних блоків таблиці | Сума балів | Місце | |||||||||||||
| 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | 5 блок | 6 блок | 7 блок | 8 блок | 9 блок | 10 блок | 11 блок | 12 блок | 13 блок | 14 блок | ||||
| 1 | Кучабський Микола | 3 | 3 | 14 | 4 4 4 4 4 | 6+2 6 | 7 7 7 7+3 7 7 | 20 20 | 40 | 50 | 229 | І | |||||
| 2 | Браславський Дмитро | 3 | 3 | 16 | 2 4+1 4 3 | 6+2 | 7 6 7 7+3 7 7 | 20 20 | 40 | 40 | 208 | ІІ | |||||
| 3 | Ткачук Михайло | 3 | 3 | 3 | 12 14 | 4 4 | 5 5 6 7 7+3 | 15 15 | 35 | 40 | 181 | ІІІ | |||||
| 4 | Закрушевський Андрій | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 4 1 4+1 | 5 5+2 | 7 7 7 5 7 | 6 | 30 | 50 | 166 | IV | ||||
| 5 | Коляда Денис | 3 | 3 | 1 | 16 | 2 4 | 6 6 | 7 3 6 | 6 20 | 15 | 50 | 148 | V | ||||
| 6 | Гресь Роман | 3 | 3 | 2 | 12 | 4 4 4 3 | 6 5+2 | 6 3 7 3 6 | 6 6 20 | 40 | 145 | VI | |||||
| 7 | Білевич Дмитро | 3 | 2 | 30 | 5 | 6 6 | 45 45 | 142 | VII | ||||||||
| 8 | Ясковець Валерія | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 2 3 | 5 5 | 6 6 7 6 | 6 12 | 30+10 | 20 | 139 | VIII | ||||
| 9 | Зіник Дмитро | 3 | 2 | 20 | 4 3 | 6+2 | 5 6 | 6 6 15 | 50 | 128 | IX | ||||||
| 10 | Прозновський Олександр | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 4+1 2 4+1 | 6+2 6+2 | 6 6 6 7 7 | 15 20 | 116 | X | ||||||
| 11 | Озеров Дмитро | 3 | 3 | 3 | 16 | 4 4+1 4+1 2 | 2+2 5 | 6 6 5 | 20 6 20 | 113 | 11 | ||||||
| 12 | Базюк Олександра | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 1 | 6+2 | 3 | 6 20 | 50 | 112 | 12 | |||||
| 13 | Мартинюк Юрій | 3 | 3 | 2 | 12 | 4 2 4 2 | 4 | 6 3 6 6 5 | 15 12 | 89 | 13 | ||||||
| 14 | Шеремет Владислав | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 1+1 2 4 | 6+2 6 | 5 7 6 6 5 | 12 | 85 | 14 | ||||||
| 15 | Яцюк Даниїл | 2 | 2 | 12 | 4+1 4+1 | 6+2 6+2 | 6 7+3 | 6 20 | 84 | 15 | |||||||
| 16 | Рощук Ілля | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 2 4 3 | 5 5 | 5 6 | 20 12 | 80 | 16 | ||||||
| 17 | Гагалюк Андрій | 3 | 3 | 14 | 4+1 4+1 | 5 5 | 6 7+3 5 6 | 6 | 73 | 17 | |||||||
| 18 | Солонінка Михайло | 0 | 3 | 20 | 45 | 68 | 18 | ||||||||||
| 19 | Яковчук Давид | 0 | 3 | 40 20 | 63 | 19 | |||||||||||
| 20 | Приймак Артем | 3 | 3 | 6+2 | 20 12 15 | 61 | 20 | ||||||||||
| 21 | Бородчук Богдан | 3 | 3 | 2 | 6 8 | 2 3 4+1 | 5 | 6 7+3 | 6 | 59 | 21 | ||||||
| 22 | Дудік Петро | 3 | 3 | 2 | 16 | 3 | 5 | 6 6 15 | 59 | 21 | |||||||
| 23 | Винарський Павло | 3 | 3 | 10 | 3 1+1 2+1 | 5 5 | 12 12 | 58 | 22 | ||||||||
| 24 | Парфелюк Іван | 3 | 3 | 2 | 4 6 | 4 4 | 4 6 | 20 | 56 | 23 | |||||||
| 25 | Нікітюк Максим | 3 | 3 | 10 | 2 4 1 3 | 5 6+2 | 7 3 5 | 54 | 24 | ||||||||
| 26 | Ставецька Юлія | 3 | 3 | 1 | 6 | 40 | 53 | 25 | |||||||||
| 27 | Дудік Дмитро | 3 | 3 | 1 | 16 | 2 | 15 6 6 | 52 | 26 | ||||||||
| 28 | Хомик Арсеній | 3 | 3 | 8 | 2 3 3 | 4 6 | 6 6 6 | 50 | 27 | ||||||||
| 29 | Гань Степан | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 4+1 2 3 | 5 2 | 6 7 | 49 | 28 | |||||||
| 30 | Свистак Дмитро | 2 | 2 | 4 1 | 4 | 15 6 15 | 49 | 28 | |||||||||
| 31 | Митюк Анатолій | 0 | 3 | 45 | 48 | 29 | |||||||||||
| 32 | Рубльов Вадим | 3 | 3 | 12 | 4+1 1 4 | 2+2 | 5 7 | 44 | 30 | ||||||||
| 33 | Ємелін Олександр | 3 | 3 | 12 | 3 2 3 | 2+2 6+2 | 5 | 43 | 31 | ||||||||
| 34 | Магер Валерій | 3 | 3 | 10 | 1 2 1 | 4 4 | 5 3 6 | 42 | 32 | ||||||||
| 35 | Дедовець Назарій | 3 | 3 | 4 6 | 4 1+1 1 4 | 2 5 | 7 | 41 | 33 | ||||||||
| 36 | Баран Роман | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 4+1 4 | 6 | 7 | 38 | 34 | |||||||
| 37 | Куцик Юрій | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 3 3 | 6 6 | 38 | 34 | ||||||||
| 38 | Карчмарчук Роман | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 2 2 | 2 | 3 6 3 | 37 | 35 | |||||||
| 39 | Рощук Арсен | 3 | 3 | 12 | 2 3 2 1 | 2+2 4 | 3 | 37 | 35 | ||||||||
| 40 | Бирилюк Остап | 3 | 3 | 1 | 4 6 | 2 3 | 2 5 | 6 | 35 | 36 | |||||||
| 41 | Нікітюк Антон | 3 | 3 | 4 6 | 1 2 | 2 4 | 7+3 | 35 | 36 | ||||||||
| 42 | Павлівська Анна | 3 | 3 | 3 | 4 6 | 3 3 | 5 2 | 3 | 35 | 36 | |||||||
| 43 | Члек Олександр | 3 | 3 | 16 | 3 | 4 6 | 35 | 36 | |||||||||
| 44 | Лапінський Ілля | 3 | 2 | 2 | 2 4+1 2 2 | 4 5 | 6 | 33 | 37 | ||||||||
| 45 | Логвиненко Максим | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 6 5 | 33 | 37 | ||||||||
| 46 | Кіча Олександр | 2 | 3 | 12 | 3 1+1 3 | 2 2 | 3 | 32 | 38 | ||||||||
| 47 | Матвійчук Михайло | 3 | 3 | 12 | 1 3 | 4 6 | 32 | 38 | |||||||||
| 48 | Базюк Ілля | 3 | 3 | 14 | 1 1 2 | 5 2 | 31 | 39 | |||||||||
| 49 | Столярчук Богдан | 3 | 3 | 14 | 2 1 | 2 4+2 | 31 | 39 | |||||||||
| 50 | Працонь Денис | 3 | 3 | 14 | 3+1 | 2+2 2 | 30 | 40 | |||||||||
| 51 | Смалюк Назар | 2 | 2 | 10 | 2 1 | 2 5 | 3+3 | 30 | 40 | ||||||||
| 52 | Соломко Тимофій | 3 | 3 | 8 | 4 2 3 | 5 2 | 30 | 40 | |||||||||
| 53 | Бурчак Данило | 3 | 3 | 1 1 | 4 3 | 6 6+2 | 29 | 41 | |||||||||
| 54 | Гресько Дмитро | 1 | 3 | 12 | 1 3 | 2+2 2 | 3 | 29 | 41 | ||||||||
| 55 | Марчук Іван | 3 | 3 | 10 | 2 1 2 2 | 2 4 | 29 | 41 | |||||||||
| 56 | Гресь Володимир | 3 | 3 | 3 | 2 4 | 4 3 | 6 | 28 | 42 | ||||||||
| 57 | Гурко Юрій | 3 | 3 | 6 8 | 3 1 1+1 | 2 | 28 | 42 | |||||||||
| 58 | Лесько Давид | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 3 3 | 2+2 | 28 | 42 | ||||||||
| 59 | Лесюк Макар | 3 | 3 | 3 | 1 2 | 4+1 3 | 6+2 | 28 | 42 | ||||||||
| 60 | Мартинюк Лук'ян | 3 | 3 | 4 | 2 4 1+1 | 2 2 | 5 | 27 | 43 | ||||||||
| 61 | Мерчук Дмитро | 3 | 3 | 4 6 | 1 2 | 4 4 | 27 | 43 | |||||||||
| 62 | Скулінець Артем | 3 | 3 | 12 | 3 1+1 | 2 2 | 27 | 43 | |||||||||
| 63 | Бурко Богдан | 3 | 3 | 3 | 1 1 | 2 4+1 | 6+2 | 26 | 44 | ||||||||
| 64 | Драганчук Дмитро | 3 | 3 | 4 6 | 1 | 2+2 5 | 26 | 44 | |||||||||
| 65 | Киричук Антон | 3 | 3 | 4 6 | 2 1+1 | 6 | 26 | 44 | |||||||||
| 66 | Клочко Станіслав | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 2+2 | 3 | 26 | 44 | ||||||||
| 67 | Хомик Златослава | 3 | 3 | 8 | 1 1 3 | 2 5 | 26 | 44 | |||||||||
| 68 | Вашкевич Максим | 1 | 3 | 6 8 | 2 | 2 3 | 25 | 45 | |||||||||
| 69 | Ектов Олег | 3 | 3 | 1 2 | 4+1 3+1 | 5+2 | 25 | 45 | |||||||||
| 70 | Золотаренко Олександр | 3 | 3 | 1 1 | 1 2 4+1 | 2+2 5 | 25 | 45 | |||||||||
| 71 | Іваничук Ілля | 3 | 3 | 12 | 1 3 3 | 25 | 45 | ||||||||||
| 72 | Пенько Станіслав | 3 | 3 | 14 | 1 2 | 2 | 25 | 45 | |||||||||
| 73 | Собчук Олександр | 3 | 3 | 4 | 4 3 1 | 2 5 | 25 | 45 | |||||||||
| 74 | Зінчук Давид | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 2 | 4 4 | 24 | 46 | ||||||||
| 75 | Киричук Тимофій | 3 | 3 | 1 | 1 2 | 3 4 | 5+2 | 24 | 46 | ||||||||
| 76 | Ларькіна Анастасія | 2 | 3 | 8 | 6+2 | 3 | 24 | 46 | |||||||||
| 77 | Михалевський Артем | 3 | 3 | 1 2 | 4 4+1 | 6 | 24 | 46 | |||||||||
| 78 | Тарасюк Олександр | 3 | 3 | 6 | 4 1 | 2 5 | 24 | 46 | |||||||||
| 79 | Шельпак Микола | 3 | 3 | 2 4 | 1 4 | 2 5 | 24 | 46 | |||||||||
| 80 | Горобець Артем | 3 | 3 | 2 4 | 3 2 | 2 4 | 23 | 47 | |||||||||
| 81 | Попович Антон | 0 | 3 | 20 | 23 | 47 | |||||||||||
| 82 | Суп Артем | 3 | 3 | 1 2 | 3+1 2 | 6+2 | 23 | 47 | |||||||||
| 83 | Тригуб Ілля | 1 | 2 | 8 | 2 1+1 4 | 4 | 23 | 47 | |||||||||
| 84 | Лоборчук Денис | 3 | 3 | 1 2 | 3 4 | 6 | 22 | 48 | |||||||||
| 85 | Обаровська Софія | 2 | 3 | 8 | 2 1 | 6 | 22 | 48 | |||||||||
| 86 | Поручинський Назар | 3 | 3 | 12 | 2 2 | 22 | 48 | ||||||||||
| 87 | Руденко Орест | 3 | 3 | 4 6 | 1 1 | 2 2 | 22 | 48 | |||||||||
| 88 | Стельмащук Данило | 3 | 3 | 4 6 | 2 | 2 2 | 22 | 48 | |||||||||
| 89 | Шевченко Назар | 1 | 3 | 6 8 | 4 | 22 | 48 | ||||||||||
| 90 | Гуль Владислав | 3 | 3 | 15 | 21 | 49 | |||||||||||
| 91 | Ковальський Владислав | 3 | 3 | 2 4 | 1 | 6 2 | 21 | 49 | |||||||||
| 92 | Нестерова Яна | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 3 | 5 4 | 21 | 49 | ||||||||
| 93 | Пономаренко Марк | 3 | 3 | 1 | 3 4+1 | 4 2 | 21 | 49 | |||||||||
| 94 | Семенюк Тимофій | 3 | 3 | 3 | 1 1 | 4+1 4+1 | 21 | 49 | |||||||||
| 95 | Шрамко Артем | 1 | 3 | 10 | 1 2 | 2 2 | 21 | 49 | |||||||||
| 96 | Браславський Андрій | 3 | 3 | 1 2 | 1 3 | 5+2 | 20 | 50 | |||||||||
| 97 | Гайфулін Руслан | 3 | 3 | 1 2 | 2 1 2 | 2 4 | 20 | 50 | |||||||||
| 98 | Гембальський Любомир | 3 | 3 | 1 2 | 4 1 | 6 | 20 | 50 | |||||||||
| 99 | Мазурик Артем | 3 | 3 | 4 6 | 2 1+1 | 20 | 50 | ||||||||||
| 100 | Марчук Андрій | 3 | 3 | 1 2 | 4+1 2 | 4 | 20 | 50 | |||||||||
| 101 | Панасюк Олексій | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 1 | 5 | 20 | 50 | ||||||||
| 102 | Журавель Захар | 3 | 3 | 1 2 | 3 2 | 5 | 19 | 51 | |||||||||
| 103 | Кайдик Маргарита | 3 | 3 | 4 6 | 3 | 19 | 51 | ||||||||||
| 104 | Нікітін Ярослав | 3 | 3 | 4 | 3 2 | 2 2 | 19 | 51 | |||||||||
| 105 | Орлов Арсеній | 3 | 3 | 1 2 | 2 3 1 | 2 2 | 19 | 51 | |||||||||
| 106 | Парфелюк Андрій | 2 | 2 | 4 6 | 1 | 4 | 19 | 51 | |||||||||
| 107 | Пилипюк Станіслав | 3 | 2 | 2 4 | 4 | 4 | 19 | 51 | |||||||||
| 108 | Суй Христина | 3 | 3 | 2 | 1 1 | 1 1 | 2 5 | 19 | 51 | ||||||||
| 109 | Хомик Ілля | 2 | 2 | 3 1 1 4 | 4 2 | 19 | 51 | ||||||||||
| 110 | Голянчук Інна | 3 | 3 | 1 | 1 2 | 4+1 3 | 18 | 52 | |||||||||
| 111 | Гуменюк Ярослав | 2 | 3 | 2 | 1 | 4+1 4+1 | 18 | 52 | |||||||||
| 112 | Карабан Андрій | 3 | 3 | 2 4 | 4 | 2 | 18 | 52 | |||||||||
| 113 | Клюц Микола | 3 | 3 | 1 2 | 2 3 | 2+2 | 18 | 52 | |||||||||
| 114 | Левчук Валентин | 3 | 3 | 3 | 1 1 | 2 4+1 | 18 | 52 | |||||||||
| 115 | Левчук Ярослав | 3 | 3 | 1 1 | 2 4 | 4 | 18 | 52 | |||||||||
| 116 | Нищий Владислав | 3 | 3 | 1 2 | 4 | 5 | 18 | 52 | |||||||||
| 117 | Сегедин Даниїл | 3 | 3 | 1 | 1 2 | 4 4 | 18 | 52 | |||||||||
| 118 | Бородчук Матвій | 3 | 3 | 1 | 4+1 4+1 | 17 | 53 | ||||||||||
| 119 | Горкевич Марк | 2 | 3 | 2 4 | 1+1 1+1 | 2 | 17 | 53 | |||||||||
| 120 | Кобук Поліна | 3 | 3 | 3 | 1 1 | 3 3 | 17 | 53 | |||||||||
| 121 | Кучер Тимофій | 3 | 3 | 1 2 | 4 1+1 | 2 | 17 | 53 | |||||||||
| 122 | Павлюк Ярослав | 3 | 3 | 2 4 | 2 1 | 2 | 17 | 53 | |||||||||
| 123 | Плоцедим Олександр | 3 | 3 | 1 | 2 4 | 4 | 17 | 53 | |||||||||
| 124 | Чуйко Андрій | 3 | 3 | 1 2 | 4 | 4 | 17 | 53 | |||||||||
| 125 | Кондрашина Тарас | 3 | 3 | 4 6 | 16 | 54 | |||||||||||
| 126 | Косенко Тарас | 3 | 3 | 1 1 | 4+1 3 | 16 | 54 | ||||||||||
| 127 | Крехтунов Максим | 3 | 2 | 3 2 | 4 2 | 16 | 54 | ||||||||||
| 128 | Кузьмич Роман | 3 | 3 | 2 | 1 1 | 3 3 | 16 | 54 | |||||||||
| 129 | Кухарук Дмитро | 3 | 3 | 1 2 | 1 1 | 5 | 16 | 54 | |||||||||
| 130 | Кушнірук Даміан | 3 | 3 | 6 | 2+2 | 16 | 54 | ||||||||||
| 131 | Мельник Владислав | 3 | 3 | 1 1 | 6+2 | 16 | 54 | ||||||||||
| 132 | Наталіч Давид | 3 | 3 | 3 | 1 1 | 1 4 | 16 | 54 | |||||||||
| 133 | Сіткін Артем | 3 | 2 | 1 2 | 2 4 | 2 | 16 | 54 | |||||||||
| 134 | Трушко Олександр | 3 | 3 | 1 1 | 4 | 4 | 16 | 54 | |||||||||
| 135 | Шолкомуд Костянтин | 3 | 1 | 1 2 | 4 1 | 4 | 16 | 54 | |||||||||
| 136 | Юзепчук Артем | 3 | 3 | 1 2 | 3 1+1 | 2 | 16 | 54 | |||||||||
| 137 | Бохонський Ростислав | 3 | 3 | 1 1 | 4 3 | 15 | 55 | ||||||||||
| 138 | Гетьманчук Андрій | 3 | 3 | 1 1 | 4+1 2 | 15 | 55 | ||||||||||
| 139 | Зубанова Олександра | 3 | 3 | 2 | 1 1 | 1+1 1 | 2 | 15 | 55 | ||||||||
| 140 | Кучма Даміан | 3 | 3 | 1 1 | 2 4+1 | 15 | 55 | ||||||||||
| 141 | Матвійчук Олександр | 3 | 3 | 1 2 | 1 1 | 2 2 | 15 | 55 | |||||||||
| 142 | Мельничук Ілля | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 15 | 55 | |||||||||
| 143 | Систалюк Матвій | 3 | 3 | 1 2 | 2 2 | 2 | 15 | 55 | |||||||||
| 144 | Шостак Тимофій | 3 | 3 | 1 1 | 2 4+1 | 15 | 55 | ||||||||||
| 145 | Бондарук Роман | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 14 | 56 | |||||||||
| 146 | Бурчак Матвій | 3 | 3 | 1 1 | 4+1 1 | 14 | 56 | ||||||||||
| 147 | Ваколюк Даниїл | 3 | 3 | 1 1 | 4 2 | 14 | 56 | ||||||||||
| 148 | Грузіленков Дмитро | 3 | 3 | 1 | 1 2 | 4 | 14 | 56 | |||||||||
| 149 | Левицький Марк | 3 | 3 | 2 | 1 1 | 2 1+1 | 14 | 56 | |||||||||
| 150 | Романюк Данило | 1 | 3 | 2 | 6+2 | 14 | 56 | ||||||||||
| 151 | Сегедин Христина | 3 | 3 | 2 4 | 2 | 14 | 56 | ||||||||||
| 152 | Балабаш Дмитро | 3 | 3 | 1 1 | 2 3 | 13 | 57 | ||||||||||
| 153 | Данилевський Ілля | 3 | 3 | 1 2 | 4 | 13 | 57 | ||||||||||
| 154 | Захарунь Роман | 3 | 2 | 1 1 | 3+1 2 | 13 | 57 | ||||||||||
| 155 | Лещук Андрій | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 2 | 13 | 57 | |||||||||
| 156 | Ожирелев Максим | 2 | 3 | 1 | 4 3 | 13 | 57 | ||||||||||
| 157 | Ослюк Мурат | 2 | 2 | 1 1 | 3 4 | 13 | 57 | ||||||||||
| 158 | Приступа Назар | 3 | 2 | 1 1 | 1 1 | 4 | 13 | 57 | |||||||||
| 159 | Васильчук Тимофій | 3 | 3 | 1 2 | 1 | 2 | 12 | 58 | |||||||||
| 160 | Гарнистий Данило | 3 | 3 | 1 | 1 2 | 2 | 12 | 58 | |||||||||
| 161 | Кистенюк Уляна | 1 | 3 | 8 | 12 | 58 | |||||||||||
| 162 | Ковальчук Давид | 3 | 3 | 1 1 | 2 1+1 | 12 | 58 | ||||||||||
| 163 | Ларькін Олександр | 2 | 3 | 1 | 3 1 | 2 | 12 | 58 | |||||||||
| 164 | Лев Леоніла | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | 58 | ||||||||||
| 165 | Макарчук Олександр | 3 | 3 | 1 | 2 3 | 12 | 58 | ||||||||||
| 166 | Мисливчук Софія | 3 | 3 | 1 | 2 1 | 2 | 12 | 58 | |||||||||
| 167 | Олійчук Денис | 3 | 3 | 1 1 | 4 | 12 | 58 | ||||||||||
| 168 | Поліщук Тимур | 3 | 3 | 1 1 | 2 2 | 12 | 58 | ||||||||||
| 169 | Пушкарук Микита | 3 | 3 | 1 2 | 1 2 | 12 | 58 | ||||||||||
| 170 | Пуць Владислав | 3 | 3 | 1 1 | 4 | 12 | 58 | ||||||||||
| 171 | Романюк Артем | 3 | 3 | 1 | 3 1+1 | 12 | 58 | ||||||||||
| 172 | Самостян Андрій | 3 | 2 | 1 2 | 2 | 2 | 12 | 58 | |||||||||
| 173 | Штей Олександр | 3 | 2 | 1 1 | 3 2 | 12 | 58 | ||||||||||
| 174 | Яковлев Андрій | 3 | 3 | 1 | 4+1 | 12 | 58 | ||||||||||
| 175 | Бучик Михайло | 3 | 3 | 1 2 | 2 | 11 | 59 | ||||||||||
| 176 | Віначевський Максим | 3 | 3 | 1 1 | 1+1 1 | 11 | 59 | ||||||||||
| 177 | Головня Матвій | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 59 | ||||||||||
| 178 | Гусак Богдан | 1 | 3 | 2 5 | 11 | 59 | |||||||||||
| 179 | Кіпень Артем | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 59 | ||||||||||
| 180 | Климович Олександра | 3 | 2 | 1 1 | 1 3 | 11 | 59 | ||||||||||
| 181 | Кліментович Артем | 3 | 3 | 1 | 1 3 | 11 | 59 | ||||||||||
| 182 | Коляда Андрій | 3 | 3 | 1 | 3+1 | 11 | 59 | ||||||||||
| 183 | Корольчук Андрій | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 1 | 11 | 59 | |||||||||
| 184 | Крехтунов Даниїл | 3 | 3 | 1 1 | 2 1 | 11 | 59 | ||||||||||
| 185 | Крижанівський Микола | 1 | 1 | 1 1 | 2 1 | 4 | 11 | 59 | |||||||||
| 186 | Лащук Арсен | 2 | 3 | 1 2 | 1 1+1 | 11 | 59 | ||||||||||
| 187 | Луговська Анна | 3 | 3 | 1 1 | 2 1 | 11 | 59 | ||||||||||
| 188 | Мельничук Христина | 3 | 3 | 2 | 1 1 | 1 | 11 | 59 | |||||||||
| 189 | Мурахевич Данило | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | 59 | |||||||||
| 190 | Пальонка Орест | 3 | 3 | 1 1 | 3 | 11 | 59 | ||||||||||
| 191 | Ренькас Роман | 1 | 2 | 2 | 2 2+2 | 11 | 59 | ||||||||||
| 192 | Яковлев Роман | 3 | 3 | 1 2 | 2 | 11 | 59 | ||||||||||
| 193 | Баш Кирило | 3 | 2 | 1 1 | 1 1+1 | 10 | 60 | ||||||||||
| 194 | Єфімов Даниїл | 3 | 3 | 1 1 | 2 | 10 | 60 | ||||||||||
| 195 | Зінькевич Наум | 3 | 3 | 1 | 1 | 1+1 | 10 | 60 | |||||||||
| 196 | Козлов Матвій | 3 | 3 | 1 1 | 2 | 10 | 60 | ||||||||||
| 197 | Корнійчук Захар | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 60 | |||||||||
| 198 | Марашко Назар | 2 | 2 | 1 1 | 2 2 | 10 | 60 | ||||||||||
| 199 | Озоровська Анна | 3 | 3 | 1 1 | 1 1 | 10 | 60 | ||||||||||
| 200 | Панченко Платон | 2 | 2 | 1 | 4+1 | 10 | 60 | ||||||||||
| 201 | Приступа Матвій | 3 | 3 | 1 1 | 1 2 | 10 | 60 | ||||||||||
| 202 | Рубльов Владислав | 3 | 2 | 1 1 | 3 | 10 | 60 | ||||||||||
| 203 | Хомик Валентин | 3 | 3 | 1 1 | 1 1 | 10 | 60 | ||||||||||
| 204 | Хоптинець Роман | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 60 | ||||||||||
| 205 | Вигнанчук Кирило | 3 | 3 | 1 2 | 9 | 61 | |||||||||||
| 206 | Гасимов Дамір | 3 | 3 | 1 1 | 1 | 9 | 61 | ||||||||||
| 207 | Грицюк Тимофій | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 61 | ||||||||||
| 208 | Гурко Христина | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 61 | ||||||||||
| 209 | Карчмарчук Юлія | 3 | 3 | 3 | 9 | 61 | |||||||||||
| 210 | Кізіцька Антоніна | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 61 | |||||||||
| 211 | Ковальчук Богдан | 3 | 3 | 1 1 | 1 | 9 | 61 | ||||||||||
| 212 | Кулініч Богдан | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 61 | ||||||||||
| 213 | Кунцик Матвій | 3 | 3 | 1 1 | 1 | 9 | 61 | ||||||||||
| 214 | Михайлов Матвій | 3 | 2 | 1 1 | 1 1 | 9 | 61 | ||||||||||
| 215 | Міщук Тарас | 3 | 2 | 4 | 9 | 61 | |||||||||||
| 216 | Ніколаєв Олександр | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 61 | ||||||||||
| 217 | Підвальний Давид | 2 | 3 | 1 1 | 1 1 | 9 | 61 | ||||||||||
| 218 | Сікора Роман | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 61 | ||||||||||
| 219 | Степчук Тимофій | 3 | 2 | 1 1 | 1 1 | 9 | 61 | ||||||||||
| 220 | Тімощук Ярослав | 3 | 3 | 1 1 | 1 | 9 | 61 | ||||||||||
| 221 | Ярковий Артем | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 61 | |||||||||
| 222 | Воскресенський Дмитро | 3 | 3 | 1+1 | 8 | 62 | |||||||||||
| 223 | Время Олег | 0 | 2 | 6 | 8 | 62 | |||||||||||
| 224 | Дукач Матвій | 3 | 3 | 1 1 | 8 | 62 | |||||||||||
| 225 | Костюк Максим | 3 | 3 | 2 | 8 | 62 | |||||||||||
| 226 | Кушнерчук Владислав | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 62 | ||||||||||
| 227 | Лазарев Лука | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 62 | |||||||||
| 228 | Лев Марк | 1 | 3 | 1+1 | 2 | 8 | 62 | ||||||||||
| 229 | Мельничук Максим | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 62 | ||||||||||
| 230 | Музиченко Сергій | 2 | 2 | 1 1 | 1 1 | 8 | 62 | ||||||||||
| 231 | Олексюк Кіріл | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 62 | ||||||||||
| 232 | Смаль Денис | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 62 | ||||||||||
| 233 | Сосовський Богдан | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 62 | ||||||||||
| 234 | Стрільчук Евеліна | 1 | 2 | 1 | 3 1 | 8 | 62 | ||||||||||
| 235 | Урбанович Вадим | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 62 | ||||||||||
| 236 | Башинський Макар | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 63 | ||||||||||
| 237 | Гапончук Кіріл | 1 | 3 | 3 | 7 | 63 | |||||||||||
| 238 | Городнюк Тимур | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 63 | |||||||||
| 239 | Гочачко Дмитро | 2 | 3 | 2 | 7 | 63 | |||||||||||
| 240 | Гризін Олексій | 2 | 3 | 1 1 | 7 | 63 | |||||||||||
| 241 | Долінський Арсен | 3 | 3 | 1 | 7 | 63 | |||||||||||
| 242 | Дуда Нікіта | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 63 | ||||||||||
| 243 | Дяк Ілля | 2 | 3 | 2 | 7 | 63 | |||||||||||
| 244 | Кушнірук Катерина | 2 | 3 | 2 | 7 | 63 | |||||||||||
| 245 | Мельничук Констянтин | 2 | 3 | 2 | 7 | 63 | |||||||||||
| 246 | Мосін Олександр | 2 | 2 | 1 1 | 1 | 7 | 63 | ||||||||||
| 247 | Палюх Максим | 3 | 3 | 1 | 7 | 63 | |||||||||||
| 248 | Петрук Петро | 2 | 3 | 2 | 7 | 63 | |||||||||||
| 249 | Рижук Ілля | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 63 | ||||||||||
| 250 | Шатайлов Гліб | 3 | 3 | 1 | 7 | 63 | |||||||||||
| 251 | Білозьорова Марія | 3 | 3 | 6 | 64 | ||||||||||||
| 252 | Гнедов Микита | 2 | 3 | 1 | 6 | 64 | |||||||||||
| 253 | Григор'єв Антон | 1 | 3 | 1+1 | 6 | 64 | |||||||||||
| 254 | Джоджугова Олександра | 1 | 3 | 2 | 6 | 64 | |||||||||||
