Кращий спортсмен 2022-2023 навчально-тренувального року
Зведений протокол конкурсу на звання «Кращого спортсмена 2022-2023 навчально-тренувального року»
Волинського обласного спортивного клубу «Магістр»
м. Луцьк 01 вересня 2023 року
| № | Прізвище, ініціали | Бали, отримані за участь у спортивних заходах, згідно відповідних блоків таблиці |
Сума балів |
Місце | |||||||||||||
|
1 блок |
2 блок |
3 блок |
4 блок |
5 блок |
6 блок |
7 блок |
8 блок |
9 блок |
10 блок |
11 блок |
12 блок |
13 блок |
14 блок |
||||
| 1 | Митюк Анатолій | 3 | 3 | 3 | 14 | 4 3 (1+1) 4 (4+1) | 12 15 20 | 88 | І | ||||||||
| 2 | Браславський Дмитро | 1 | 3 | 3 | 10 12 | 2 3 3 (4+1) | 20+5 15 | 82 | ІІ | ||||||||
| 3 | Зіник Дмитро | 3 | 2 | 1 | 12 14 | 1 (2+1) 3 | 15 12 15 | 81 | ІІІ | ||||||||
| 4 | Ткачук Михайло | 3 | 3 | 2 | 6 8 | 4 2 4 3 3 | 12 20 | 70 | IV | ||||||||
| 5 | Михальчук Остап | 3 | 3 | 14 16 | 4 3 4 | 6 6 6 | 65 | V | |||||||||
| 6 | Кучабський Микола | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 (4+1) 4 (4+1) | 6 15 | 54 | VI | ||||||||
| 7 | Білевич Дмитро | 3 | 2 | 1 | 16 | 1 1 4 2 | 6 12 | 48 | VIІ | ||||||||
| 8 | Попович Антон | 1 | 3 | 16 | 1 (4+1) 4 3 | 15 | 48 | VIІ | |||||||||
| 9 | Гуль Владислав | 3 | 3 | 20 | 20 | 46 | VIІІ | ||||||||||
| 10 | Гресь Роман | 3 | 3 | 4 6 8 | 2 3 4 (1+1) 4 | 6 | 45 | IX | |||||||||
| 11 | Бойков Володимир | 1 | 3 | 10 12 | 3 3 2 | 34 | X | ||||||||||
| 12 | Озеров Дмитро | 3 | 3 | 10 12 | 2 1 2 1 | 34 | X | ||||||||||
| 13 | Столярчук Богдан | 2 | 3 | 8 10 | 3 3 (4+1) | 34 | X | ||||||||||
| 14 | Базюк Олександра | 3 | 3 | 4 6 8 | 1 4 2 1 | 32 | 11 | ||||||||||
| 15 | Базюк Ілля | 3 | 3 | 8 10 | 2 (1+1) 3 | 31 | 12 | ||||||||||
| 16 | Дудік Петро | 2 | 3 | 14 | 4 4 4 | 31 | 12 | ||||||||||
| 17 | Матвійчук Михайло | 3 | 3 | 4 6 8 | 2 2 1 2 | 31 | 12 | ||||||||||
| 18 | Шеремет Владислав | 3 | 3 | 2 4 6 | 3 (4+1) (4+1) | 31 | 12 | ||||||||||
| 19 | Кондисюк Іван | 3 | 3 | 2 | 6 8 | 2 1 3 2 | 30 | 13 | |||||||||
| 20 | Куцик Юрій | 3 | 3 | 6 8 | 1 2 4 3 | 30 | 13 | ||||||||||
| 21 | Мартинюк Юрій | 3 | 3 | 3 | 6 8 | 2 2 3 | 30 | 13 | |||||||||
| 22 | Мирончук Любомир | 3 | 3 | 4 6 8 | 2 2 1 | 29 | 14 | ||||||||||
| 23 | Михайлов Ілля | 3 | 3 | 8 10 | 2 3 | 29 | 14 | ||||||||||
| 24 | Смєткін Матвій | 3 | 3 | 2 4 6 | 4 (4+1) (1+1) | 29 | 14 | ||||||||||
| 25 | Солтисюк Дарина | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 4 | 29 | 14 | |||||||||
| 26 | Коляда Денис | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 3 3 3 | 28 | 15 | |||||||||
| 27 | Працонь Денис | 3 | 3 | 8 10 | 1 3 | 28 | 15 | ||||||||||
| 28 | Дудік Дмитро | 2 | 3 | 14 | 3 1 4 | 27 | 16 | ||||||||||
| 29 | Карчмарчук Роман | 3 | 2 | 2 4 6 | 1 (4+1) 4 | 27 | 16 | ||||||||||
| 30 | Кулієв Еміль | 3 | 3 | 8 10 | 3 | 27 | 16 | ||||||||||
| 31 | Нікітюк Максим | 3 | 2 | 2 4 6 | 2 (4+1) 3 | 27 | 16 | ||||||||||
| 32 | Рощук Арсен | 3 | 3 | 6 8 | (4+1) 1 1 | 27 | 16 | ||||||||||
| 33 | Хвойнікова Дарина | 3 | 3 | 2 4 6 | 3 3 3 | 27 | 16 | ||||||||||
| 34 | Логвиненко Максим | 3 | 3 | 1 | 2 4 6 | 4 3 | 26 | 17 | |||||||||
| 35 | Пекний Тимур | 2 | 2 | 6 8 | 4 4 | 26 | 17 | ||||||||||
| 36 | Свистак Дмитро | 1 | 2 | 12 | 1 4 | 6 | 26 | 17 | |||||||||
| 37 | Закрушевський Андрій | 3 | 3 | 2 | 6 8 | 1 2 | 25 | 18 | |||||||||
| 38 | Лесько Давид | 2 | 3 | 2 4 6 | 1 3 4 | 25 | 18 | ||||||||||
| 39 | Марчук Іван | 3 | 3 | 2 4 6 | 2 4 1 | 25 | 18 | ||||||||||
| 40 | Поручинський Назар | 3 | 3 | 6 8 | 2 1 (1+1) | 25 | 18 | ||||||||||
| 41 | Члек Олександр | 3 | 3 | 12 | 2 3 2 | 25 | 18 | ||||||||||
| 42 | Гань Степан | 3 | 3 | 1 1 2 | (4+1) 4 (4+1) | 24 | 19 | ||||||||||
| 43 | Денисюк Артем | 3 | 2 | 2 4 6 | (4+1) 2 | 24 | 19 | ||||||||||
| 44 | Прозновський Олександр | 3 | 3 | 2 4 | (4+1) 3 4 | 24 | 19 | ||||||||||
| 45 | Рубльов Вадим | 3 | 3 | 6 8 | 3 1 | 24 | 19 | ||||||||||
| 46 | Банада Богдан | 3 | 3 | 6 8 | 1 1 1 | 23 | 20 | ||||||||||
| 47 | Ємелін Олександр | 3 | 3 | 6 8 | 1 2 | 23 | 20 | ||||||||||
| 48 | Іваничук Ілля | 3 | 3 | 6 8 | 1 2 | 23 | 20 | ||||||||||
| 49 | Крехтунов Максим | 3 | 2 | 2 4 6 | 3 1 2 | 23 | 20 | ||||||||||
| 50 | Обаровська Софія | 3 | 3 | 3 | 1 1 2 | (2+1) 4 3 | 23 | 20 | |||||||||
| 51 | Пенько Станіслав | 3 | 3 | 10 | 2 1 4 | 23 | 20 | ||||||||||
| 52 | Рощук Ілля | 3 | 3 | 2 4 6 | 2 1 2 | 23 | 20 | ||||||||||
| 53 | Скулінець Артем | 3 | 3 | 6 8 | 3 | 23 | 20 | ||||||||||
| 54 | Смалюк Назар | 3 | 3 | 4 6 | 3 4 | 23 | 20 | ||||||||||
| 55 | Тороканець Владислав | 2 | 3 | 6 8 | 4 | 23 | 20 | ||||||||||
| 56 | Баран Роман | 3 | 3 | 1+1 1 2 | 3 3 (4+1) | 22 | 21 | ||||||||||
| 57 | Огороднік Максим | 3 | 1 | 2 4 6 | 4 2 | 22 | 21 | ||||||||||
| 58 | Бородчук Богдан | 3 | 3 | 2 | 1 1 1 | (4+1) (4+1) | 21 | 22 | |||||||||
| 59 | Винарський Павло | 3 | 2 | 2 4 6 | 4 | 21 | 22 | ||||||||||
| 60 | Камельчук Володимир | 1 | 2 | 12 | 6 | 21 | 22 | ||||||||||
| 61 | Кіча Олександр | 2 | 2 | 6 8 | 3 | 21 | 22 | ||||||||||
| 62 | Коржов Максим | 3 | 1 | 12 | 2 1 2 | 21 | 22 | ||||||||||
| 63 | Поліщук Станіслав | 3 | 3 | 6 8 | 1 | 21 | 22 | ||||||||||
| 64 | Сотніков Ярослав | 3 | 2 | 6 8 | 2 1 | 21 | 22 | ||||||||||
| 65 | Вівсяний Артем | 0 | 0 | 20 | 20 | 23 | |||||||||||
| 66 | Гагалюк Андрій | 2 | 0 | 10 | 4 4 | 20 | 23 | ||||||||||
| 67 | Лев Марк | 3 | 3 | 2 4 | 1 (4+1) 2 | 20 | 23 | ||||||||||
| 68 | Парфелюк Андрій | 3 | 3 | 3 | 1 1 1 | (3+1) 4 | 20 | 23 | |||||||||
| 69 | Драганчук Дмитро | 3 | 3 | 1+1 1+1 1 | 3 (4+1) | 19 | 24 | ||||||||||
| 70 | Іваничук Орест | 2 | 2 | 10 | 1 4 | 19 | 24 | ||||||||||
| 71 | Клочко Станіслав | 3 | 3 | 1 1 2 | 4 (1+1) 3 | 19 | 24 | ||||||||||
| 72 | Косенко Іван | 3 | 3 | 1 1 2 | 3 1 (4+1) | 19 | 24 | ||||||||||
| 73 | Шрамко Артем | 1 | 3 | 4 6 | 3 (1+1) | 19 | 24 | ||||||||||
| 74 | Ясковець Валерія | 3 | 3 | 2 | 1 1 2 | 3 4 | 19 | 24 | |||||||||
| 75 | Бенько Максим | 3 | 3 | 1+1 1+1 | (4+1) 3 | 18 | 25 | ||||||||||
| 76 | Котелюх Владислав | 3 | 2 | 1+1 1 1 | (1+1) 3 4 | 18 | 25 | ||||||||||
| 77 | Кріль Артем | 3 | 3 | 1+1 1+1 1 | (1+1) 1 4 | 18 | 25 | ||||||||||
| 78 | Мар'ян Олександр | 2 | 3 | 1+1 1 2 | 4 4 | 18 | 25 | ||||||||||
| 79 | Браславський Андрій | 3 | 3 | 1 1 | 4 (4+1) | 17 | 26 | ||||||||||
| 80 | Гресь Володимир | 3 | 3 | 1 1 1 | 3 (4+1) | 17 | 26 | ||||||||||
| 81 | Гурко Юрій | 3 | 3 | 1 1 2 | 2 (4+1) | 17 | 26 | ||||||||||
| 82 | Дедовець Назарій | 2 | 3 | 1 1 1 | 4 (4+1) | 17 | 26 | ||||||||||
| 83 | Дем'янов Давид | 1 | 3 | 4 6 | 2 1 | 17 | 26 | ||||||||||
| 84 | Кайдик Маргарита | 3 | 3 | 1 | 1 1 1 | 3 4 | 17 | 26 | |||||||||
| 85 | Лев Леоніла | 3 | 3 | 1 2 | (4+1) 3 | 17 | 26 | ||||||||||
| 86 | Мазурик Артем | 3 | 3 | 1+1 1 1 | 4 3 | 17 | 26 | ||||||||||
| 87 | Михальчук Михайло | 2 | 2 | 2 4 | 2 (4+1) | 17 | 26 | ||||||||||
| 88 | Мордвінцев Олексій | 3 | 3 | 1 2 4 | 3 1 | 17 | 26 | ||||||||||
| 89 | Оліферович Дмитро | 1 | 2 | 14 | 17 | 26 | |||||||||||
| 90 | Подгорський Марк | 2 | 2 | 4 6 | 1 2 | 17 | 26 | ||||||||||
| 91 | Суп Артем | 3 | 3 | 1 1 | (4+1) 4 | 17 | 26 | ||||||||||
| 92 | Городнюк Тимур | 3 | 3 | 1 1 1 | 4 3 | 16 | 27 | ||||||||||
| 93 | Гресько Дмитро | 2 | 3 | 10 | 1 | 16 | 27 | ||||||||||
| 94 | Собчук Олександр | 3 | 2 | 1 1 1 | 1 4 3 | 16 | 27 | ||||||||||
| 95 | Тарасюк Олександр | 2 | 3 | 1 1 2 | 4 1 2 | 16 | 27 | ||||||||||
| 96 | Хомик Златослава | 2 | 2 | 1 1 2 | (3+1) 2 2 | 16 | 27 | ||||||||||
| 97 | Ясковець Андрій | 2 | 1 | 8 | (1+1) 2 1 | 16 | 27 | ||||||||||
| 98 | Вашкевич Максим | 2 | 2 | 1 1 1 | 3 (4+1) | 15 | 28 | ||||||||||
| 99 | Журавель Захар | 3 | 3 | 1 | (4+1) 3 | 15 | 28 | ||||||||||
| 100 | Кистенюк Уляна | 3 | 3 | 2 4 | 3 | 15 | 28 | ||||||||||
| 101 | Костюк Максим | 3 | 3 | 1+1 1 | 2 4 | 15 | 28 | ||||||||||
| 102 | Кушнірук Даміан | 3 | 2 | 1 1 1 | 2 2 3 | 15 | 28 | ||||||||||
| 103 | Лугвіщик Давид | 2 | 3 | 10 | 15 | 28 | |||||||||||
| 104 | Мірочнік Макар | 3 | 3 | 1 1+1 | 2 2 2 | 15 | 28 | ||||||||||
| 105 | Парфелюк Іван | 3 | 3 | 1 1 1 | 4 2 | 15 | 28 | ||||||||||
| 106 | Пилипюк Станіслав | 3 | 2 | 1+1 1 | 2 3 2 | 15 | 28 | ||||||||||
| 107 | Пономаренко Марк | 3 | 3 | 1 1 | 3 4 | 15 | 28 | ||||||||||
| 108 | Романюк Данило | 3 | 3 | 1 1 1 | (4+1) 1 | 15 | 28 | ||||||||||
| 109 | Семенюк Роман | 2 | 3 | 1+1 1+1 1 | 2 3 | 15 | 28 | ||||||||||
| 110 | Сіткін Артем | 3 | 3 | 1 1 | 4 3 | 15 | 28 | ||||||||||
| 111 | Тригуб Ілля | 2 | 3 | 2 4 | 4 | 15 | 28 | ||||||||||
| 112 | Безушкевич Богдан | 3 | 2 | 1 1 2 | 2 2 1 | 14 | 29 | ||||||||||
| 113 | Гайфулін Руслан | 3 | 3 | 1 1 | 4 2 | 14 | 29 | ||||||||||
| 114 | Горобець Артем | 3 | 3 | 1+1 1 | 2 3 | 14 | 29 | ||||||||||
| 115 | Гринько Максим | 0 | 3 | 8 | 1 2 | 14 | 29 | ||||||||||
| 116 | Гусак Богдан | 1 | 3 | 2 4 | 4 | 14 | 29 | ||||||||||
| 117 | Карчмарчук Юлія | 3 | 3 | 1 2 | 2 (2+1) | 14 | 29 | ||||||||||
| 118 | Киричук Антон | 3 | 3 | 1+1 1 1 | 1 3 | 14 | 29 | ||||||||||
| 119 | Кондрашина Тарас | 3 | 3 | 1+1 1 1 | 1 3 | 14 | 29 | ||||||||||
| 120 | Ксензюк Петро | 3 | 3 | 1+1 1+1 | 4 | 14 | 29 | ||||||||||
| 121 | Нікітін Ярослав | 3 | 3 | 1 1 1 | (1+1) 1 2 | 14 | 29 | ||||||||||
| 122 | Нікітюк Антон | 3 | 3 | 1 1 1 | 1 4 | 14 | 29 | ||||||||||
| 123 | Ренькас Роман | 2 | 3 | 1+1 1 | 4 (1+1) | 14 | 29 | ||||||||||
| 124 | Романюк Дмитро | 3 | 3 | 1 2 4 | 1 | 14 | 29 | ||||||||||
| 125 | Соломко Тимофій | 3 | 1 | 1 1 2 | 1 2 3 | 14 | 29 | ||||||||||
| 126 | Трачук Дмитро | 3 | 2 | 1+1 | 2 (4+1) | 14 | 29 | ||||||||||
| 127 | Хомик Ілля | 2 | 2 | 1 2 | 1 4 2 | 14 | 29 | ||||||||||
| 128 | Время Олег | 3 | 2 | 1 1 1 | 2 2 1 | 13 | 30 | ||||||||||
| 129 | Гурко Христина | 3 | 3 | 1 1 | (4+1) | 13 | 30 | ||||||||||
| 130 | Друкачук Володимир | 3 | 3 | 1 2 | 2 2 | 13 | 30 | ||||||||||
| 131 | Кіпень Артем | 3 | 3 | 1 1 1+1 | 1 2 | 13 | 30 | ||||||||||
| 132 | Марашко Назар | 3 | 1 | 1+1 1 1 | 3 2 | 13 | 30 | ||||||||||
| 133 | Самусько Олексій | 3 | 2 | 1 1 1 | 2 1 2 | 13 | 30 | ||||||||||
| 134 | Столярчук Вікторія | 2 | 2 | 1 1 | 3 (3+1) | 13 | 30 | ||||||||||
| 135 | Цибулькін Кирил | 3 | 3 | 1+1 1 2 | 1 1 | 13 | 30 | ||||||||||
| 136 | Шуст Тетяна | 3 | 2 | 1 1 1 | (1+1) 1 (1+1) | 13 | 30 | ||||||||||
| 137 | Бирилюк Остап | 3 | 3 | 1 1 1 | 3 | 12 | 31 | ||||||||||
| 138 | Васильчук Тимофій | 3 | 3 | 1 1 | 2 (1+1) | 12 | 31 | ||||||||||
| 139 | Докієнко Богдан | 2 | 2 | (1+1) (1+1) (3+1) | 12 | 31 | |||||||||||
| 140 | Карабан Андрій | 3 | 3 | 1 1 | 4 | 12 | 31 | ||||||||||
| 141 | Кухарчук Тимофій | 3 | 3 | 1+1 | (1+1) (1+1) | 12 | 31 | ||||||||||
| 142 | Ларькіна Анастасія | 3 | 2 | 1+1 1 2 | 1 1 | 12 | 31 | ||||||||||
| 143 | Лещук Андрій | 3 | 2 | 1 1 1 | 2 2 | 12 | 31 | ||||||||||
| 144 | Мартинюк Артем | 1 | 1 | 10 | 12 | 31 | |||||||||||
| 145 | Мартинюк Лук'ян | 3 | 3 | 1 1 1 | 2 1 | 12 | 31 | ||||||||||
| 146 | Марчук Андрій | 3 | 3 | 1 | (4+1) | 12 | 31 | ||||||||||
| 147 | Павлюк Максим | 3 | 3 | 1+1 1+1 | 1 1 | 12 | 31 | ||||||||||
| 148 | Панасюк Олексій | 3 | 2 | 1 1+1 | 3 1 | 12 | 31 | ||||||||||
| 149 | Руденко Орест | 2 | 3 | 1 1 2 | 1 2 | 12 | 31 | ||||||||||
| 150 | Савело Станіслав | 2 | 3 | 1 1 | (4+1) | 12 | 31 | ||||||||||
| 151 | Хомик Арсеній | 2 | 2 | 1 1 2 | 1 1 2 | 12 | 31 | ||||||||||
| 152 | Хоптинець Роман | 3 | 3 | 1 1 1 | 2 1 | 12 | 31 | ||||||||||
| 153 | Голянчук Інна | 3 | 3 | 1 1 | (1+1) 1 | 11 | 32 | ||||||||||
| 154 | Джоджугова Олександра | 3 | 3 | 1+1 | 3 | 11 | 32 | ||||||||||
| 155 | Дмитрук Назар | 3 | 3 | 1+1 1+1 | 1 | 11 | 32 | ||||||||||
| 156 | Ектов Олег | 3 | 2 | 1 1 | 4 | 11 | 32 | ||||||||||
| 157 | Зінчук Давид | 2 | 1 | 1 1 | 2 3 1 | 11 | 32 | ||||||||||
| 158 | Миронюк Дмитро | 3 | 2 | 1 1 1 | 1 2 | 11 | 32 | ||||||||||
| 159 | Остапчук Марк | 2 | 2 | 1 1 1 | 3 1 | 11 | 32 | ||||||||||
| 160 | Панасюк Іван | 3 | 3 | 1 1 | 2 1 | 11 | 32 | ||||||||||
| 161 | Паридубець Матвій | 3 | 3 | 1 1 | 1 (1+1) | 11 | 32 | ||||||||||
| 162 | Петриченко Анатолій | 2 | 2 | 1 | 1 1 | 4 | 11 | 32 | |||||||||
| 163 | Петрук Петро | 3 | 2 | 1 3 2 | 11 | 32 | |||||||||||
| 164 | Суничук Ярослав | 2 | 3 | 1 1 | (3+1) | 11 | 32 | ||||||||||
| 165 | Яцюк Даниїл | 3 | 3 | (4+1) | 11 | 32 | |||||||||||
| 166 | Барабаш Давид | 3 | 3 | 4 | 10 | 33 | |||||||||||
| 167 | Глинюк Дмитро | 2 | 2 | 1+1 | 2 2 | 10 | 33 | ||||||||||
| 168 | Горкевич Марк | 1 | 3 | 1 1 1 | (1+1) 1 | 10 | 33 | ||||||||||
| 169 | Дайнека Кирил | 2 | 3 | 1 | 1 3 | 10 | 33 | ||||||||||
| 170 | Добринський Ілля | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 33 | ||||||||||
| 171 | Киричук Тимофій | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 33 | ||||||||||
| 172 | Клюц Микола | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 33 | ||||||||||
| 173 | Ковальський Владислав | 3 | 3 | 1 1 | 2 | 10 | 33 | ||||||||||
| 174 | Лесюк Макар | 3 | 3 | 1 1 | 2 | 10 | 33 | ||||||||||
| 175 | Матвійчук Олександр | 3 | 2 | 1 1 1 | 1 1 | 10 | 33 | ||||||||||
| 176 | Мельник Антон | 3 | 2 | 1 1 | 3 | 10 | 33 | ||||||||||
| 177 | Міговк Максим | 2 | 3 | 1 1 | 2 1 | 10 | 33 | ||||||||||
| 178 | Павлівська Анна | 3 | 3 | 1 1 | 1 1 | 10 | 33 | ||||||||||
| 179 | Петрущенко Ілля | 3 | 3 | 1+1 1 | 1 | 10 | 33 | ||||||||||
| 180 | Пурський Владислав | 2 | 3 | 1 2 | 2 | 10 | 33 | ||||||||||
| 181 | Пушкарук Микита | 3 | 3 | 1 1 | 2 | 10 | 33 | ||||||||||
| 182 | Ройко Богдан | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 33 | ||||||||||
| 183 | Романюк Артем | 3 | 3 | 1 1 | 2 | 10 | 33 | ||||||||||
| 184 | Систалюк Матвій | 3 | 3 | 1 1 | 2 | 10 | 33 | ||||||||||
| 185 | Сегедин Даниїл | 3 | 3 | 1 1 | (1+1) | 10 | 33 | ||||||||||
| 186 | Ставецька Юлія | 3 | 3 | 2 | 1 1 | 10 | 33 | ||||||||||
| 187 | Стасіва Єва | 3 | 3 | 1 1 | 1 1 | 10 | 33 | ||||||||||
| 188 | Фесіна Єгор | 3 | 3 | 1 1 | 2 | 10 | 33 | ||||||||||
| 189 | Хомик Кирил | 3 | 3 | 1 | 1 2 | 10 | 33 | ||||||||||
| 190 | Ярковий Артем | 3 | 3 | 1 1 | 1 1 | 10 | 33 | ||||||||||
| 191 | Яровой Ілля | 3 | 2 | 2 | 1 (1+1) | 10 | 33 | ||||||||||
| 192 | Бичок Вадим | 0 | 3 | 6 | 9 | 34 | |||||||||||
| 193 | Боговід Юрій | 0 | 2 | 1 2 | 4 | 9 | 34 | ||||||||||
| 194 | Демчук Світлана | 3 | 3 | 1 2 | 9 | 34 | |||||||||||
| 195 | Дмитрук Ілля | 2 | 3 | 1 1 | 1 1 | 9 | 34 | ||||||||||
| 196 | Карпусь Влас | 3 | 3 | 1 | 1 1 | 9 | 34 | ||||||||||
| 197 | Климович Олександра | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 34 | ||||||||||
| 198 | Кравченко Даниїл | 3 | 3 | 1 (1+1) | 9 | 34 | |||||||||||
| 199 | Кулик Єгор | 2 | 2 | 1 2 (1+1) | 9 | 34 | |||||||||||
| 200 | Кучер Тимофій | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 34 | ||||||||||
| 201 | Леоненко Артем | 3 | 3 | 1 1 | 1 | 9 | 34 | ||||||||||
| 202 | Михалевський Артем | 2 | 3 | 1 1 | 2 | 9 | 34 | ||||||||||
| 203 | Нищий Владислав | 3 | 3 | 1 1 | 1 | 9 | 34 | ||||||||||
| 204 | Павлюк Ярослав | 3 | 2 | 1 1 | 1 1 | 9 | 34 | ||||||||||
| 205 | Самостян Андрій | 3 | 3 | 1 1 | 1 | 9 | 34 | ||||||||||
| 206 | Сарапін Максим | 2 | 3 | 1+1 | 2 | 9 | 34 | ||||||||||
| 207 | Стахурський Ілля | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 34 | ||||||||||
| 208 | Чуйко Андрій | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 34 | ||||||||||
| 209 | Шевченко Назар | 2 | 3 | 1 1+1 1 | 9 | 34 | |||||||||||
| 210 | Шолкомуд Костянтин | 3 | 3 | 1 | (1+1) | 9 | 34 | ||||||||||
| 211 | Шрамко Соломія | 1 | 3 | (4+1) | 9 | 34 | |||||||||||
| 212 | Бондарчук Вадим | 3 | 2 | 1 1 | 1 | 8 | 35 | ||||||||||
| 213 | Бучик Михайло | 2 | 3 | 1 1 | 1 | 8 | 35 | ||||||||||
| 214 | Вигнанчук Кирило | 3 | 3 | 1 1 | 8 | 35 | |||||||||||
| 215 | Герасимчук Михайло | 2 | 3 | 1 | 1 1 | 8 | 35 | ||||||||||
| 216 | Громик Роман | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 35 | ||||||||||
| 217 | Денисюк Анна | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 35 | ||||||||||
| 218 | Климюк Матвій | 1 | 2 | 1+1 | 1 1 1 | 8 | 35 | ||||||||||
| 219 | Кутузов Максим | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 35 | ||||||||||
| 220 | Ліщук Максим | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 35 | ||||||||||
| 221 | Міщук Михайло | 2 | 3 | 1 | 1 1 | 8 | 35 | ||||||||||
| 222 | Остріков Антон | 2 | 2 | 1 1 1 | 1 | 8 | 35 | ||||||||||
| 223 | Палюх Максим | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 35 | ||||||||||
| 224 | Прусак Ілля | 3 | 3 | 1+1 | 8 | 35 | |||||||||||
| 225 | Сегедин Христина | 3 | 3 | 1 1 | 8 | 35 | |||||||||||
| 226 | Теплюк Микола | 3 | 3 | 1+1 | 8 | 35 | |||||||||||
| 227 | Чихрак Тарас | 1 | 3 | 2 | 1 1 | 8 | 35 | ||||||||||
| 228 | Шевчук Петро | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 35 | ||||||||||
| 229 | Шумков Олександр | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 35 | ||||||||||
| 230 | Бондаренко Іоанна | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 36 | ||||||||||
| 231 | Боровик Тимофій | 3 | 2 | 1 1 | 7 | 36 | |||||||||||
| 232 | Гизун Давид | 2 | 2 | 1 1 | 1 | 7 | 36 | ||||||||||
| 233 | Гончаров Іван | 2 | 3 | (1+1) | 7 | 36 | |||||||||||
| 234 | Данилевський Ілля | 3 | 3 | 1 | 7 | 36 | |||||||||||
| 235 | Ковальчук Лев | 3 | 2 | 1+1 | 7 | 36 | |||||||||||
| 236 | Кушнірук Катерина | 3 | 3 | 1 | 7 | 36 | |||||||||||
| 237 | Марчук Олег | 0 | 1 | 6 | 7 | 36 | |||||||||||
| 238 | Мерчук Дмитро | 2 | 2 | 1 1 1 | 7 | 36 | |||||||||||
| 239 | Митюк Назар | 2 | 1 | 1 1 | 2 | 7 | 36 | ||||||||||
| 240 | Нестеровський Назар | 1 | 2 | 1 1 | 2 | 7 | 36 | ||||||||||
| 241 | Поліщук Назар | 3 | 1 | 1 1 | 1 | 7 | 36 | ||||||||||
| 242 | Приймак Єгор | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 36 | ||||||||||
| 243 | Приходько Лук`ян | 2 | 2 | 1+1 1 | 7 | 36 | |||||||||||
| 244 | Романюк Соломія | 2 | 3 | 1 1 | 7 | 36 | |||||||||||
| 245 | Смалюк Станіслав | 2 | 3 | 1 1 | 7 | 36 | |||||||||||
| 246 | Фелісієнко Максим | 2 | 1 | 1 1 | 1 1 | 7 | 36 | ||||||||||
| 247 | Ханас Арсен | 2 | 1 | 1 2 | 1 | 7 | 36 | ||||||||||
| 248 | Гірін Олександр | 2 | 2 | 4 6 | 2 | 6 | 37 | ||||||||||
| 249 | Демчук Андрій | 2 | 3 | 1 | 6 | 37 | |||||||||||
| 250 | Денисюк Марія | 1 | 3 | 2 | 6 | 37 | |||||||||||
| 251 | Калошин Матвій | 2 | 3 | 1 | 6 | 37 | |||||||||||
| 252 | Мурахевич Данило | 2 | 2 | 1 1 | 6 | 37 | |||||||||||
| 253 | Осадчий Давид | 1 | 2 | 3 | 6 | 37 | |||||||||||
| 254 | Смородінова Мілана | 1 | 3 | 2 | 6 | 37 | |||||||||||
| 255 | Целюх Павло | 2 | 3 | 1 | 6 | 37 | |||||||||||
| 256 | Шишкін Микита | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 6 | 37 | ||||||||||
| 257 | Щербюк Дарина | 1 | 3 | 1+1 | 6 | 37 | |||||||||||
| 258 | Грицюк Юрій | 1 | 3 | 1 | 5 | 38 | |||||||||||
| 259 | Каспер Богдан | 1 | 2 | 1 1 | 5 | 38 | |||||||||||
| 260 | Міщук Тарас | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 38 | ||||||||||
| 261 | Цибулькін Марк | 1 | 3 | 1 | 5 | 38 | |||||||||||
| 262 | Вітюк Антон | 0 | 0 | 4 | 4 | 39 | |||||||||||
| 263 | Голуб Микола | 1 | 2 | 1 | 4 | 39 | |||||||||||
| 264 | Гусак Мирон | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 39 | ||||||||||
| 265 | Лозицький Дмитро | 0 | 2 | 1 1 | 4 | 39 | |||||||||||
| 266 | Рихлюк Артем | 0 | 3 | 1 | 4 | 39 | |||||||||||
| 267 | Смоляр Адам | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 39 | ||||||||||
| 268 | Янко Любомир | 1 | 2 | 1 | 4 | 39 | |||||||||||
| 269 | Данилюк Микола | 2 | 0 | 1 | 3 | 40 | |||||||||||
| 270 | Козлов Матвій | 1 | 1 | 1 | 3 | 40 | |||||||||||
| 271 | Сац Олександр | 1 | 1 | 1 | 3 | 40 | |||||||||||
| 272 | Суслов Мартін | 0 | 2 | 1 | 3 | 40 | |||||||||||
| 273 | Іванчук Олександр | 1 | 0 | 1 | 2 | 41 | |||||||||||
| 274 | Коробко Володимир | 1 | 0 | 1 | 2 | 41 | |||||||||||
| 275 | Найдюк Кирило | 1 | 0 | 1 | 2 | 41 | |||||||||||
