Кращий спортсмен 2021-2022 навчально-тренувального року
Зведений протокол конкурсу на звання «Кращого спортсмена 2021-2022 навчально-тренувального року»
Волинського обласного спортивного клубу «Магістр»
м. Луцьк 01 вересня 2021 року
| № | Прізвище, ініціали | Бали, отримані за участь у спортивних заходах, згідно відповідних блоків таблиці | Сума балів | Місце | |||||||||||||
| 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | 5 блок | 6 блок | 7 блок | 8 блок | 9 блок | 10 блок | 11 блок | 12 блок | 13 блок | 14 блок | ||||
| 1 | Браславський Дмитро | 3 | 3 | 3 | 4 (4+1) | 5 5 5 | 5 7 6 | 15 | 66 | 1 | |||||||
| 2 | Яковчук Давид | 3 | 3 | 16 | (6+2) (6+2) | 7 (7+3) 3 | 6 | 64 | 2 | ||||||||
| 3 | Зіник Дмитро | 3 | 3 | 6 5 6 | 7 6 | 15 | 51 | 3 | |||||||||
| 4 | Дудік Дмитро | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 (6+2) 4 | 7 | 12 | 50 | 4 | |||||||
| 5 | Михальчук Остап | 3 | 3 | 6 4 (6+2) | 7 6 | 12 | 49 | 5 | |||||||||
| 6 | Кучабський Микола | 3 | 3 | 2 | 8 | (4+1) 3 | (6+2) 2 | 6 (3+3) | 46 | 6 | |||||||
| 7 | Солонінка Максим | 3 | 3 | 4 4 | 6 6 4 | 6 (7+3) | 46 | 6 | |||||||||
| 8 | Гагалюк Андрій | 3 | 3 | 8 | 3 4 | 4 2 6 | 6 (3+3) | 45 | 7 | ||||||||
| 9 | Митюк Анатолій | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 6 2 5 | 7 | 44 | 8 | |||||||
| 10 | Рихлюк Артем | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 4 | 7 5 | 39 | 9 | ||||||||
| 11 | Яцюк Даниїл | 2 | 3 | 2 | (4+1) | 6 2 (5+2) | 7 3 | 37 | 10 | ||||||||
| 12 | Ткачук Михайло | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 4 | 5 5 5 | 3 | 36 | 11 | |||||||
| 13 | Білевич Дмитро | 3 | 3 | 2 | 4 | (7+3) | 12 | 34 | 12 | ||||||||
| 14 | Коржов Максим | 3 | 3 | 10 | 2 | 6 (2+2) | 5 | 33 | 13 | ||||||||
| 15 | Свистак Дмитро | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 7 3 | 32 | 14 | ||||||||
| 16 | Коляда Денис | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | (5+2) 2 | 31 | 15 | ||||||||
| 17 | Солтисюк Дарина | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 2 | 3 | 31 | 15 | |||||||
| 18 | Гресь Роман | 3 | 3 | 2 | 4 3 | 5 2 | 7 | 29 | 16 | ||||||||
| 19 | Гринько Максим | 3 | 3 | 6 | 2 2 | 5 6 | 27 | 17 | |||||||||
| 20 | Дудік Петро | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 4 6 | 3 | 27 | 17 | ||||||||
| 21 | Герасимчук Олександр | 3 | 3 | 14 | (1+1) | 4 | 26 | 18 | |||||||||
| 22 | Гуль Владислав | 3 | 1 | 16 | 6 | 26 | 18 | ||||||||||
| 23 | Закрушевський Андрій | 3 | 3 | 4 | 3 4 | 2 2 | 5 | 26 | 18 | ||||||||
| 24 | Камельчук Володимир | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 26 | 18 | ||||||||
| 25 | Оліферович Дмитро | 3 | 3 | 1 | 3 3 | 4 4 | 5 | 26 | 18 | ||||||||
| 26 | Бичок Вадим | 3 | 3 | 4 | 1 3 | 4 5 | 23 | 19 | |||||||||
| 27 | Члек Олександр | 3 | 3 | 10 | 3 | (2+2) | 23 | 19 | |||||||||
| 28 | Іваничук Орест | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 22 | 20 | ||||||||
| 29 | Ясковець Андрій | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 22 | 20 | ||||||||
| 30 | Пенько Станіслав | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | (2+2) | 21 | 21 | ||||||||
| 31 | Петриченко Анатолій | 3 | 2 | 1 1 | 4 | 20 | 22 | ||||||||||
| 32 | Ясковець Валерія | 3 | 3 | 3 | 1 | (4+1) | 5 | 20 | 22 | ||||||||
| 33 | Галицький Данило | 3 | 3 | 2 | 2 2 | 7 | 19 | 23 | |||||||||
| 34 | Кравчук Віктор | 3 | 0 | 16 | 19 | 23 | |||||||||||
| 35 | Кухарик Іван | 3 | 3 | 4 | 4 5 | 19 | 23 | ||||||||||
| 36 | Мартинюк Юрій | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 2 | 19 | 23 | |||||||||
| 37 | Церкевич Максим | 2 | 3 | 3 | 2 2 | 7 | 19 | 23 | |||||||||
| 38 | Шабала Вікторія | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | 19 | 23 | |||||||||
| 39 | Пекний Тимур | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 2 | 18 | 24 | |||||||||
| 40 | Семенюк Вадим | 2 | 2 | (2+1) | (5+2) 4 | 18 | 24 | ||||||||||
| 41 | Іванашко Дмитро | 2 | 3 | (3+1) | 2 6 | 17 | 25 | ||||||||||
| 42 | Савченко Нестор | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 17 | 25 | |||||||||
| 43 | Ярмолюк Даниїл | 3 | 3 | 5 6 | 17 | 25 | |||||||||||
| 44 | Базюк Олександра | 3 | 3 | 2 | 2 | (4+2) | 16 | 26 | |||||||||
| 45 | Гагалюк Юрій | 3 | 3 | 10 | 16 | 26 | |||||||||||
| 46 | Іваничук Ілля | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 16 | 26 | |||||||||
| 47 | Карпук Віктор | 3 | 3 | 8 | 2 | 16 | 26 | ||||||||||
| 48 | Куліш Максим | 3 | 3 | 4 | 6 | 16 | 26 | ||||||||||
| 49 | Куцик Юрій | 3 | 3 | 4 | 2 | (2+2) | 16 | 26 | |||||||||
| 50 | Остапюк Станіслав | 3 | 3 | 8 | (1+1) | 16 | 26 | ||||||||||
| 51 | Працонь Денис | 3 | 3 | 6 | (1+1) | 2 | 16 | 26 | |||||||||
| 52 | Сахнюк Дмитро | 3 | 1 | 2 | 5 2 | 3 | 16 | 26 | |||||||||
| 53 | Федько Олександр | 3 | 3 | 8 | 2 | 16 | 26 | ||||||||||
| 54 | Бородчук Богдан | 3 | 3 | 3 | 1 | (4+1) | 15 | 27 | |||||||||
| 55 | Ємелін Олександр | 3 | 3 | 4 | 1 2 | 2 | 15 | 27 | |||||||||
| 56 | Кулієв Еміль | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 | 27 | ||||||||||
| 57 | Столярчук Богдан | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 | 27 | ||||||||||
| 58 | Щебет Олег | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | 27 | ||||||||||
| 59 | Базюк Ілля | 2 | 3 | 6 | 3 | 14 | 28 | ||||||||||
| 60 | Баран Роман | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 14 | 28 | |||||||||
| 61 | Гресько Дмитро | 3 | 2 | 8 | 1 | 14 | 28 | ||||||||||
| 62 | Грисюк Олександра | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | 28 | ||||||||||
| 63 | Калошин Матвій | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 28 | ||||||||||
| 64 | Рубльов Вадим | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 28 | ||||||||||
| 65 | Карчмарчук Роман | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | 29 | |||||||||
| 66 | Лев Леоніла | 3 | 3 | 1 1 | (4+1) | 13 | 29 | ||||||||||
| 67 | Михайлов Ілля | 3 | 3 | 6 | 1 | 13 | 29 | ||||||||||
| 68 | Парфелюк Андрій | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 29 | |||||||||
| 69 | Парфелюк Іван | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 29 | |||||||||
| 70 | Скулінець Артем | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 13 | 29 | |||||||||
| 71 | Шеремет Владислав | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 29 | |||||||||
| 72 | Земба Адам | 3 | 3 | 6 | 12 | 30 | |||||||||||
| 73 | Марчук Олег Вікторович | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 30 | ||||||||||
| 74 | Мар'ян Олександр | 3 | 3 | 1 1 | 4 | 12 | 30 | ||||||||||
| 75 | Матвійчук Михайло | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 30 | |||||||||
| 76 | Мельничук Владислав | 3 | 3 | 1 1 | 4 | 12 | 30 | ||||||||||
| 77 | Олексюк Артем | 3 | 3 | (1+1) | 2 2 | 12 | 30 | ||||||||||
| 78 | Онищак Михайло | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 30 | |||||||||
| 79 | Пономаренко Артем | 3 | 3 | 1 1 | 4 | 12 | 30 | ||||||||||
| 80 | Поручинський Назар | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 30 | ||||||||||
| 81 | Рощук Арсен | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 30 | ||||||||||
| 82 | Банада Богдан | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | 31 | ||||||||||
| 83 | Винарський Павло | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 31 | ||||||||||
| 84 | Горкевич Марк | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 31 | ||||||||||
| 85 | Гурко Юрій | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 31 | ||||||||||
| 86 | Денисюк Артем | 3 | 3 | 1 | (3+1) | 11 | 31 | ||||||||||
| 87 | Логвиненко Максим | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 31 | ||||||||||
| 88 | Мартинюк Максим | 3 | 3 | 1 | (2+2) | 11 | 31 | ||||||||||
| 89 | Михальчук Михайло | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 31 | |||||||||
| 90 | Міговк Максим | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 31 | ||||||||||
| 91 | Нікітін Ярослав | 3 | 3 | 1 | (3+1) | 11 | 31 | ||||||||||
| 92 | Нікітюк Максим | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 31 | ||||||||||
| 93 | Панасюк Олексій | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 31 | ||||||||||
| 94 | Поліщук Станіслав | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | 31 | ||||||||||
| 95 | Прозновський Олександр | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 31 | ||||||||||
| 96 | Самусько Олексій | 3 | 3 | 1 1 | 3 | 11 | 31 | ||||||||||
| 97 | Соломко Тимофій | 3 | 3 | 1 | (3+1) | 11 | 31 | ||||||||||
| 98 | Тороканець Владислав | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | 31 | ||||||||||
| 99 | Тригуб Ілля | 3 | 2 | 6 | 11 | 31 | |||||||||||
| 100 | Яровой Ілля | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 31 | |||||||||
| 101 | Бичков Микита | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 32 | ||||||||||
| 102 | Галько Павло | 2 | 3 | 1 1 | 3 | 10 | 32 | ||||||||||
| 103 | Гірін Олександр | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 32 | |||||||||
| 104 | Денисюк Анна | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 32 | ||||||||||
| 105 | Друкачук Володимир | 3 | 3 | 1 1 | 2 | 10 | 32 | ||||||||||
| 106 | Ковальський Владислав | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 32 | ||||||||||
| 107 | Косенко Іван | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 32 | ||||||||||
| 108 | Кушнірук Даміан | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 32 | ||||||||||
| 109 | Магер Валерій | 2 | 2 | 6 | 10 | 32 | |||||||||||
| 110 | Мартинюк Артем | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 32 | ||||||||||
| 111 | Мартинюк Лук'ян | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 32 | ||||||||||
| 112 | Ройко Богдан | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 32 | |||||||||
| 113 | Сидорчук Артем | 3 | 3 | 1 1 | 2 | 10 | 32 | ||||||||||
| 114 | Терещенко Ілля | 3 | 3 | 4 | 10 | 32 | |||||||||||
| 115 | Фелісієнко Максим | 3 | 3 | 1 1 | 2 | 10 | 32 | ||||||||||
| 116 | Хомик Арсеній | 2 | 3 | 1 | (3+1) | 10 | 32 | ||||||||||
| 117 | Хомик Ілля | 2 | 3 | 1 1 | 3 | 10 | 32 | ||||||||||
| 118 | Цибулькін Кирил | 3 | 3 | 1 1 | 2 | 10 | 32 | ||||||||||
| 119 | Бирилюк Остап | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 33 | ||||||||||
| 120 | Бойков Володимир | 3 | 3 | (2+1) | 9 | 33 | |||||||||||
| 121 | Боровик Тимофій | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 33 | ||||||||||
| 122 | Галицька Анна | 3 | 2 | 4 | 9 | 33 | |||||||||||
| 123 | Гань Степан | 3 | 3 | 1 | (1+1) | 9 | 33 | ||||||||||
| 124 | Голуб Микола | 3 | 3 | 1 1 | 1 | 9 | 33 | ||||||||||
| 125 | Гусак Богдан | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 33 | ||||||||||
| 126 | Єлізаров Віктор | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 33 | ||||||||||
| 127 | Кіча Олександр | 3 | 2 | 4 | 9 | 33 | |||||||||||
| 128 | Клочко Станіслав | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 33 | ||||||||||
| 129 | Ковальчук Назар | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 33 | ||||||||||
| 130 | Крехтунов Максим | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 33 | ||||||||||
| 131 | Кулик Єгор | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 33 | ||||||||||
| 132 | Ларькіна Анастасія | 3 | 3 | 1 1 | 1 | 9 | 33 | ||||||||||
| 133 | Лесько Давид | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 33 | ||||||||||
| 134 | Макарчук Орест | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 33 | ||||||||||
| 135 | Мельничук Ілля | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 33 | ||||||||||
| 136 | Обаровська Софія | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 33 | ||||||||||
| 137 | Огороднік Максим | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 33 | ||||||||||
| 138 | Остапчук Марк | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 33 | ||||||||||
| 139 | Павлівська Анна | 3 | 3 | 1 1 | 1 | 9 | 33 | ||||||||||
| 140 | Попович Антон | 3 | 2 | 4 | 9 | 33 | |||||||||||
| 141 | Ренькас Роман | 3 | 3 | 3 | 9 | 33 | |||||||||||
| 142 | Рибалко Артем | 3 | 2 | 4 | 9 | 33 | |||||||||||
| 143 | Руденко Орест | 3 | 2 | 1 | (2+1) | 9 | 33 | ||||||||||
| 144 | Смалюк Назар | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 33 | ||||||||||
| 145 | Смєткін Матвій | 3 | 2 | 1 | (2+1) | 9 | 33 | ||||||||||
| 146 | Сотніков Ярослав | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 33 | ||||||||||
| 147 | Стельмащук Данило | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 33 | ||||||||||
| 148 | Хвойнікова Дарина | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 33 | ||||||||||
| 149 | Хоптинець Роман | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 33 | ||||||||||
| 150 | Юскевич Владислав | 3 | 3 | 1 | (1+1) | 9 | 33 | ||||||||||
| 151 | Боговід Юрій | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 34 | ||||||||||
| 152 | Вашкевич Максим | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 34 | ||||||||||
| 153 | Вітюк Антон | 2 | 2 | 4 | 8 | 34 | |||||||||||
| 154 | Власюк Богдан | 3 | 3 | 1 1 | 8 | 34 | |||||||||||
| 155 | Гірін Михайло | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 34 | ||||||||||
| 156 | Горошко Данило | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 34 | ||||||||||
| 157 | Грицан Андрій | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 34 | ||||||||||
| 158 | Данилюк Микола | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 34 | ||||||||||
| 159 | Дидюк Злата | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 34 | ||||||||||
| 160 | Євдокевич Максим | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 34 | ||||||||||
| 161 | Зінчук Давид | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 34 | ||||||||||
| 162 | Іванісік Владислав | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 34 | ||||||||||
| 163 | Кайдик Маргарита | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 34 | ||||||||||
| 164 | Клименко Петро | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 34 | ||||||||||
| 165 | Ковальчук Тимофій | 3 | 3 | 2 | 8 | 34 | |||||||||||
| 166 | Кондисюк Іван | 3 | 3 | (1+1) | 8 | 34 | |||||||||||
| 167 | Кривенюк Максим | 3 | 3 | 1 1 | 8 | 34 | |||||||||||
| 168 | Лисенко Кирил | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 34 | ||||||||||
| 169 | Мартинов Іван | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 34 | ||||||||||
| 170 | Марчук Іван | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 34 | ||||||||||
| 171 | Марчук Олег Юрійович | 3 | 3 | 1 1 | 8 | 34 | |||||||||||
| 172 | Міщук Михайло | 3 | 3 | 1 1 | 8 | 34 | |||||||||||
| 173 | Нестеровський Назар | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 34 | ||||||||||
| 174 | Нікітюк Антон | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 34 | ||||||||||
| 175 | Охремчук Іван | 3 | 3 | 2 | 8 | 34 | |||||||||||
| 176 | Пахалюк Максим | 3 | 3 | 2 | 8 | 34 | |||||||||||
| 177 | Повзун Олександр | 3 | 3 | 2 | 8 | 34 | |||||||||||
| 178 | Приймак Єгор | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 34 | ||||||||||
| 179 | Сеньків Максим | 3 | 3 | 2 | 8 | 34 | |||||||||||
| 180 | Смоляр Адам | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 34 | ||||||||||
| 181 | Хомик Златослава | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 34 | ||||||||||
| 182 | Цюпка Анна | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 34 | ||||||||||
| 183 | Шевчук Петро | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 34 | ||||||||||
| 184 | Шемчук Олександр | 3 | 3 | (1+1) | 8 | 34 | |||||||||||
| 185 | Янко Любомир | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 34 | ||||||||||
| 186 | Бондаренко Іоанна | 3 | 3 | 1 | 7 | 35 | |||||||||||
| 187 | Время Олег | 3 | 3 | 1 | 7 | 35 | |||||||||||
| 188 | Дем'янов Давид | 2 | 3 | 2 | 7 | 35 | |||||||||||
| 189 | Денисюк Марія | 3 | 3 | 1 | 7 | 35 | |||||||||||
| 190 | Каспер Богдан | 2 | 3 | 2 | 7 | 35 | |||||||||||
| 191 | Кистенюк Уляна | 3 | 3 | 1 | 7 | 35 | |||||||||||
| 192 | Ковальчук Владислав | 3 | 3 | 1 | 7 | 35 | |||||||||||
| 193 | Ковальчук Марія | 3 | 3 | 1 | 7 | 35 | |||||||||||
| 194 | Кондрашина Тарас | 3 | 3 | 1 | 7 | 35 | |||||||||||
| 195 | Коробко Володимир | 3 | 3 | 1 | 7 | 35 | |||||||||||
| 196 | Котелюх Владислав | 3 | 3 | 1 | 7 | 35 | |||||||||||
| 197 | Кревська Ярина | 3 | 3 | 1 | 7 | 35 | |||||||||||
| 198 | Лев Марк | 3 | 3 | 1 | 7 | 35 | |||||||||||
| 199 | Лещук Андрій | 3 | 3 | 1 | 7 | 35 | |||||||||||
| 200 | Лозицький Дмитро | 3 | 3 | 1 | 7 | 35 | |||||||||||
| 201 | Лугвіщик Давид | 3 | 3 | 1 | 7 | 35 | |||||||||||
| 202 | Луценко Василь | 2 | 1 | 4 | 7 | 35 | |||||||||||
| 203 | Мерчук Дмитро | 3 | 3 | 1 | 7 | 35 | |||||||||||
| 204 | Миронюк Дмитро | 3 | 3 | 1 | 7 | 35 | |||||||||||
| 205 | Міщук Тарас | 2 | 3 | 2 | 7 | 35 | |||||||||||
| 206 | Озеров Дмитро | 3 | 3 | 1 | 7 | 35 | |||||||||||
| 207 | Озімук Денис | 2 | 3 | 1 1 | 7 | 35 | |||||||||||
| 208 | Осадчий Давид | 3 | 2 | 2 | 7 | 35 | |||||||||||
| 209 | Павловей Давид | 3 | 3 | 1 | 7 | 35 | |||||||||||
| 210 | Подгорський Марк | 2 | 3 | 2 | 7 | 35 | |||||||||||
| 211 | Рижук Руслан | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 35 | ||||||||||
| 212 | Романюк Дмитро | 3 | 3 | 1 | 7 | 35 | |||||||||||
| 213 | Романюк Максим | 3 | 3 | 1 | 7 | 35 | |||||||||||
| 214 | Слобода Даниїл | 3 | 2 | (1+1) | 7 | 35 | |||||||||||
| 215 | Стахурський Ілля | 3 | 2 | 2 | 7 | 35 | |||||||||||
| 216 | Суничук Ярослав | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 35 | ||||||||||
| 217 | Тимофєєв Ілля | 3 | 1 | 3 | 7 | 35 | |||||||||||
| 218 | Цибулькін Марк | 3 | 3 | 1 | 7 | 35 | |||||||||||
| 219 | Шульгач Антон | 3 | 2 | (1+1) | 7 | 35 | |||||||||||
| 220 | Шуст Тетяна | 3 | 3 | 1 | 7 | 35 | |||||||||||
| 221 | Бакун Валентин | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 36 | ||||||||||
| 222 | Гордійчук Тарас | 3 | 3 | 6 | 36 | ||||||||||||
| 223 | Дедовець Назарій | 3 | 2 | 1 | 6 | 36 | |||||||||||
| 224 | Дмитрук Ілля | 3 | 2 | 1 | 6 | 36 | |||||||||||
| 225 | Захарчук Станіслав | 3 | 2 | 1 | 6 | 36 | |||||||||||
| 226 | Іванчук Олександр | 2 | 2 | 1 1 | 6 | 36 | |||||||||||
| 227 | Киричук Марко | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 36 | ||||||||||
| 228 | Мазуркевич Юрій | 3 | 3 | 6 | 36 | ||||||||||||
| 229 | Мірочнік Макар | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 36 | ||||||||||
| 230 | Павловський Валентин | 3 | 3 | 6 | 36 | ||||||||||||
| 231 | Тарасюк Олександр | 2 | 3 | 1 | 6 | 36 | |||||||||||
| 232 | Терещенко Олександр | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 36 | ||||||||||
| 233 | Чихрак Тарас | 3 | 2 | 1 | 6 | 36 | |||||||||||
| 234 | Шевченко Назар | 3 | 3 | 6 | 36 | ||||||||||||
| 235 | Шевчук Василь | 3 | 2 | 1 | 6 | 36 | |||||||||||
| 236 | Шрамко Артем | 3 | 1 | 2 | 6 | 36 | |||||||||||
| 237 | Безушкевич Богдан | 2 | 2 | 1 | 5 | 37 | |||||||||||
| 238 | Єлізаров Дмитро | 2 | 1 | 2 | 5 | 37 | |||||||||||
| 239 | Зозуль Захар | 2 | 1 | 2 | 5 | 37 | |||||||||||
| 240 | Іващук Дмитро | 3 | 0 | 2 | 5 | 37 | |||||||||||
| 241 | Олексюк Назар | 2 | 2 | 1 | 5 | 37 | |||||||||||
| 242 | Пламетюк Денис | 2 | 3 | 5 | 37 | ||||||||||||
| 243 | Пламетюк Ілля | 2 | 3 | 5 | 37 | ||||||||||||
| 244 | Рощук Ілля | 3 | 1 | 1 | 5 | 37 | |||||||||||
| 245 | Сінькевич Віталій | 2 | 2 | 1 | 5 | 37 | |||||||||||
| 246 | Суслов Мартін | 1 | 2 | 2 | 5 | 37 | |||||||||||
| 247 | Шмиговський Марко | 3 | 1 | 1 | 5 | 37 | |||||||||||
